¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Edificio Palmanova Villamorra

Asunción
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

VILLA MORRA EXCLUSIVIDAD EN EL CORAZ?“N DE ASUNCI?“N


Este barrio se distingue por su ubicación ideal y su excelente conectividad. 

37 departamentos 1, 2 y PH habitaciones.


Amenities

  • Sauna
  • Jacuzzi
  • Piscina
  • Solarium
  • Gimnasio
  • Balcón con parrilla
  • Laundry
  • Cocheras disponibles

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
8A 3 3 o más 280m2 U$S 400.000
8B 3 3 o más 295m2 U$S 400.000
7A 2 2 87m2 Planta baja U$S 126.433
7G 2 2 87m2 Planta baja U$S 126.433
6A 2 2 87m2 Planta baja U$S 125.182
6G 2 2 87m2 Planta baja U$S 125.182
5A 2 2 87m2 Planta baja U$S 123.942
5G 2 2 87m2 Planta baja U$S 123.942
7E 2 2 85m2 Planta baja U$S 123.832
7C 2 2 85m2 Planta baja U$S 123.832
4G 2 2 87m2 Planta baja U$S 122.715
6E 2 2 85m2 Planta baja U$S 122.606
6C 2 2 85m2 Planta baja U$S 122.606
4A 2 2 87m2 Planta baja U$S 122.000
3A 2 2 87m2 Planta baja U$S 121.500
3G 2 2 87m2 Planta baja U$S 121.500
5E 2 2 85m2 Planta baja U$S 121.392
5C 2 2 85m2 Planta baja U$S 121.392
4C 2 2 85m2 Planta baja U$S 120.190
4E 2 2 85m2 Planta baja U$S 120.190
3E 2 2 85m2 Planta baja U$S 119.000
3C 2 2 85m2 Planta baja U$S 119.000
7F 1 1 65m2 U$S 95.215
6F 1 1 65m2 U$S 94.273
7B 1 1 64m2 U$S 93.654
5F 1 1 65m2 U$S 93.339
6B 1 1 64m2 U$S 92.727
4F 1 1 65m2 U$S 92.415
5B 1 1 64m2 U$S 91.809
3F 1 1 65m2 U$S 91.500
4B 1 1 64m2 Planta baja U$S 90.900
3B 1 1 64m2 U$S 90.000
7D 1 1 59m2 U$S 86.370
6D 1 1 59m2 U$S 85.515
5D 1 1 59m2 U$S 84.668
4D 1 1 59m2 U$S 83.830
3D 1 1 59m2 U$S 83.000
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar