¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Pueblo del Río

Mariano Roque Alonso
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

Consulta beneficios exclusivos para clientes ITAU 

97 lotes con playa propia

22 lotes mediterráneos


Un condominio náutico que ofrece calidad de vida en contacto con la naturaleza.

Se desarrolla en una superficie de 300.000 mts2 donde se destinan 150.000 mts2 para el loteamiento y 150.000 mts2 para disfrutar del agua y el paisaje.

El terreno se encuentra dividido en 132 lotes de distintos tamaños sobre el riacho San Francisco, el canal interno y con opciones de lotes mediterraneos, asi como dos unidades de media densidad.

Todos los lotes que dan al canal o al riacho tendran su propia playa.


Amenities

  • Club house
  • Muelle de cortesía
  • Calles internas pavimentadas, arborizadas e iluminadas
  • Desague pluvial
  • Red subterránea de energía eléctrica
  • Red cloacal y planta de tratamiento de afluentes cloacales
  • Sistema de recolección de residuos
  • Portico de acceso con seguridad las 24 hs.

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
71 2908m2 U$S 465.232
32 2426m2 U$S 388.198
24 2270m2 U$S 363.261
70 2225m2 U$S 355.954
17 1748m2 U$S 279.712
20 1748m2 U$S 279.712
15 1748m2 U$S 279.712
18 1748m2 U$S 279.712
16 1748m2 U$S 279.712
19 1748m2 U$S 279.712
38 1331m2 U$S 252.928
22 1553m2 U$S 248.514
49 1452m2 U$S 232.282
14 1403m2 U$S 224.429
13 1403m2 U$S 224.429
1 1400m2 U$S 224.022
69 1396m2 U$S 223.344
48 1305m2 U$S 208.838
68 1299m2 U$S 207.914
11 1295m2 U$S 207.205
12 1294m2 U$S 207.046
8 1242m2 U$S 198.787
6 1242m2 U$S 198.787
9 1242m2 U$S 198.787
7 1242m2 U$S 198.787
10 1242m2 U$S 198.787
5 1242m2 U$S 198.742
4 1242m2 U$S 198.742
67 1206m2 U$S 193.032
2 1200m2 U$S 192.000
51 1200m2 U$S 192.000
50 1200m2 U$S 191.998
3 1197m2 U$S 191.566
41 1172m2 U$S 187.526
56 1127m2 U$S 180.317
61 1127m2 U$S 180.317
59 1127m2 U$S 180.317
65 1127m2 U$S 180.317
53 1127m2 U$S 180.317
60 1127m2 U$S 180.317
66 1127m2 U$S 180.317
109 906m2 U$S 131.299
119 616m2 U$S 89.320
102 560m2 U$S 81.200
115 560m2 U$S 81.200
103 560m2 U$S 81.200
113 560m2 U$S 81.200
116 560m2 U$S 81.200
104 560m2 U$S 81.200
114 560m2 U$S 81.200
117 560m2 U$S 81.161
118 537m2 U$S 77.849
111 530m2 U$S 76.817
110 510m2 U$S 74.018
108 493m2 U$S 71.440
100 560m2 U$S 560
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona

Dirección: Avda. Surubi'i



Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar