¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Marlin San Lorenzo

San Lorenzo
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

El nuevo proyecto de Marlin Desarrollos. Un edificio moderno y elegante con 14 pisos y 3 tipologías con 7 opciones de planos diferentes, 99 unidades que estará ubicado entre IPS Ingavi y el Campus de la UNA en San Lorenzo.


Monoambiente desde 28 m2

1 Dormitorio desde 38 m2

2 Dormitorios 68 m2

Amenities

  • Piscina con Deck
  • Gimnasio
  • Quinchos Climatizado y Exterior
  • Coworking
  • Lavandería común
  • Estacionamiento
  • Generador

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
1002 2 2 68m2 10 U$S 78.430
1102 2 2 68m2 11 U$S 78.430
1005 2 2 68m2 10 U$S 77.990
1105 2 2 68m2 11 U$S 77.990
802 2 2 68m2 8 U$S 77.330
902 2 2 68m2 9 U$S 77.330
805 2 2 68m2 8 U$S 76.890
905 2 2 68m2 9 U$S 76.890
702 2 2 68m2 7 U$S 76.230
602 2 2 68m2 6 U$S 76.230
705 2 2 68m2 7 U$S 75.790
605 2 2 68m2 6 U$S 75.790
502 2 2 68m2 5 U$S 75.130
402 2 2 68m2 4 U$S 75.130
505 2 2 68m2 5 U$S 74.690
405 2 2 68m2 4 U$S 74.690
1008 1 1 49m2 10 U$S 56.980
1108 1 1 49m2 11 U$S 56.980
908 1 1 49m2 9 U$S 55.880
808 1 1 49m2 8 U$S 55.880
1011 1 1 48m2 10 U$S 55.660
1111 1 1 48m2 11 U$S 55.660
708 1 1 49m2 7 U$S 54.780
608 1 1 49m2 6 U$S 54.780
911 1 1 48m2 9 U$S 54.560
811 1 1 48m2 8 U$S 54.560
408 1 1 49m2 4 U$S 53.680
508 1 1 49m2 5 U$S 53.680
711 1 1 48m2 7 U$S 53.460
611 1 1 48m2 6 U$S 53.460
411 1 1 48m2 4 U$S 52.360
511 1 1 48m2 5 U$S 52.360
1003 1 1 38m2 10 U$S 45.100
1009 1 1 38m2 10 U$S 45.100
1103 1 1 38m2 11 U$S 45.100
1109 1 1 38m2 11 U$S 45.100
1004 1 1 38m2 10 U$S 45.100
1010 1 1 38m2 10 U$S 45.100
1104 1 1 38m2 11 U$S 45.100
1110 1 1 38m2 11 U$S 45.100
909 1 1 38m2 9 U$S 44.000
803 1 1 38m2 8 U$S 44.000
809 1 1 38m2 8 U$S 44.000
910 1 1 38m2 9 U$S 44.000
804 1 1 38m2 8 U$S 44.000
810 1 1 38m2 8 U$S 44.000
610 1 1 38m2 6 U$S 42.900
704 1 1 38m2 7 U$S 42.900
604 1 1 38m2 6 U$S 42.900
709 1 1 38m2 7 U$S 42.900
609 1 1 38m2 6 U$S 42.900
703 1 1 38m2 7 U$S 42.900
710 1 1 38m2 7 U$S 42.900
603 1 1 38m2 6 U$S 42.900
404 1 1 38m2 4 U$S 41.800
510 1 1 38m2 5 U$S 41.800
409 1 1 38m2 4 U$S 41.800
503 1 1 38m2 5 U$S 41.800
403 1 1 38m2 4 U$S 41.800
410 1 1 38m2 4 U$S 41.800
504 1 1 38m2 5 U$S 41.800
509 1 1 38m2 5 U$S 41.800
1012 Monoambiente 1 33m2 10 U$S 39.600
1112 Monoambiente 1 33m2 11 U$S 39.600
912 Monoambiente 1 33m2 9 U$S 38.500
512 Monoambiente 1 33m2 8 U$S 38.500
712 Monoambiente 1 33m2 7 U$S 37.400
612 Monoambiente 1 33m2 6 U$S 37.400
412 Monoambiente 1 33m2 4 U$S 36.300
512 Monoambiente 1 33m2 5 U$S 36.300
1001 Monoambiente 1 28m2 10 U$S 33.990
1007 Monoambiente 1 28m2 10 U$S 33.990
1101 Monoambiente 1 28m2 11 U$S 33.990
1107 Monoambiente 1 28m2 11 U$S 33.990
901 Monoambiente 1 28m2 9 U$S 32.890
907 Monoambiente 1 28m2 9 U$S 32.890
801 Monoambiente 1 28m2 8 U$S 32.890
807 Monoambiente 1 28m2 8 U$S 32.890
1006 Monoambiente 1 26m2 10 U$S 31.900
1106 Monoambiente 1 26m2 11 U$S 31.900
701 Monoambiente 1 28m2 7 U$S 31.790
601 Monoambiente 1 28m2 6 U$S 31.790
707 Monoambiente 1 28m2 7 U$S 31.790
607 Monoambiente 1 28m2 7 U$S 31.790
906 Monoambiente 1 26m2 9 U$S 30.800
806 Monoambiente 1 26m2 8 U$S 30.800
407 Monoambiente 1 28m2 4 U$S 30.690
501 Monoambiente 1 28m2 5 U$S 30.690
401 Monoambiente 1 28m2 4 U$S 30690
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar