¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Loteamiento ubicado en STA RITA.

Santa Rita
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

Energía eléctrica, alumbrados públicos en LED.

-Asfaltado con lomadas, cruce elevado, será totalmente señalizado y pintado. 

-Sistema pluvial

-Los paseos serán en paver.

-Todos los terrenos tienen césped plantados

-Arborización

-Construiremos la plaza.

-Terrenos residenciales y comerciales separados,



Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
1A 590m2 U$S 70.000
3B 584m2 U$S 70.000
3L 609m2 U$S 66.250
4K 588m2 U$S 65.000
4B 541m2 U$S 65.000
3K 588m2 U$S 65.000
4H 572m2 U$S 62.500
5B 498m2 U$S 60.000
2A 497m2 U$S 60.000
2B 479m2 U$S 57.500
9K 528m2 U$S 57.500
1L 477m2 U$S 57.500
16B 528m2 U$S 57.500
8K 528m2 U$S 57.500
8E 567m2 U$S 56.250
11H 572m2 U$S 56.250
16E 567m2 U$S 56.250
6A 508m2 U$S 56.250
7E 567m2 U$S 56.250
15E 567m2 U$S 56.250
5J 461m2 U$S 55.000
11K 459m2 U$S 55.000
3A 455m2 U$S 55.000
8L 534m2 U$S 53.750
1E 450m2 U$S 53.750
1H 450m2 U$S 53.750
6H 450m2 U$S 53.750
9L 534m2 U$S 53.750
6G 450m2 U$S 53.750
7B 528m2 U$S 52.500
16I 516m2 U$S 51.250
17I 516m2 U$S 51.250
15I 516m2 U$S 51.250
9J 463m2 U$S 50.000
4J 450m2 U$S 49.375
5G 450m2 U$S 49.375
2K 450m2 U$S 49.375
9E 450m2 U$S 49.375
10K 450m2 U$S 49.375
2L 450m2 U$S 49.375
1F 450m2 U$S 49.375
10C 450m2 U$S 49.375
2H 450m2 U$S 49.375
5H 450m2 U$S 49.375
1I 450m2 U$S 49.375
12F 607m2 U$S 48.750
16J 444m2 U$S 48.750
14J 444m2 U$S 48.750
15J 444m2 U$S 48.750
7G 533m2 U$S 47.500
8G 516m2 U$S 47.500
10G 502m2 U$S 45.000
2I 450m2 U$S 45.000
5I 450m2 U$S 45.000
17L 569m2 U$S 45.000
10H 450m2 U$S 45.000
18L 562m2 U$S 45.000
10A 489m2 U$S 43.750
9I 548m2 U$S 43.750
10I 548m2 U$S 43.750
4G 390m2 U$S 42.500
5D 471m2 U$S 42.500
3H 390m2 U$S 42.500
5A 390m2 U$S 42.500
3G 390m2 U$S 42.500
9G 470m2 U$S 42.500
2E 390m2 U$S 42.500
15F 516m2 U$S 41.250
3E 375m2 U$S 41.250
9F 516m2 U$S 41.250
13F 516m2 U$S 41.250
16F 516m2 U$S 41.250
4E 375m2 U$S 41.250
10F 516m2 U$S 41.250
11A 458m2 U$S 41.250
14F 516m2 U$S 41.250
7A 360m2 U$S 40.000
11J 439m2 U$S 40.000
7K 360m2 U$S 40.000
3J 369m2 U$S 40.000
10J 439m2 U$S 40.000
12H 390m2 U$S 38.750
13E 390m2 U$S 38.750
3I 390m2 U$S 38.750
10E 390m2 U$S 38.750
2F 390m2 U$S 38.750
4I 390m2 U$S 38.750
5F 390m2 U$S 38.750
8C 370m2 U$S 37.500
12E 375m2 U$S 37.500
3F 375m2 U$S 37.500
9C 364m2 U$S 37.500
4F 375m2 U$S 37.500
8J 441m2 U$S 35.000
6J 434m2 U$S 35.000
12I 388m2 U$S 30.000
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar