¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

EDIFICIO SANTA TERESA

Ycuá Satí
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

EN LA ZONA DE MÁS PLUSVALÍA DE ASUNCIÓN

EL EDIFICIO SANTA TERESA SE ENCUENTRA EN EL NUEVO EJE CORPORATIVO Y RESIDENCIAL DE ASUNCIÓN

Amenities

  • PARRILLA
  • PISCINA Y SOLARIUM
  • TERRAZA

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
T4-9 2 2 63m2 9 U$S 117000
T4-8 2 2 63m2 8 U$S 115000
T2-8 2 2 63m2 8 U$S 112000
T4-5 2 2 63m2 5 U$S 112000
T2-6 2 2 63m2 6 U$S 110000
T4-4 2 2 63m2 4 U$S 110000
T2-5 2 2 63m2 5 U$S 108000
T2-4 2 2 63m2 4 U$S 106000
T2-3 2 2 63m2 3 U$S 104000
T2-2 2 2 63m2 2 U$S 102000
T1-7 2 2 62m2 7 U$S 100000
T2-1 2 2 63m2 1 U$S 100000
T1-6 2 2 62m2 6 U$S 99000
T4-3 2 2 63m2 3 U$S 99000
T1-5 2 2 62m2 5 U$S 98000
DUPL 1 1 56m2 7 U$S 98000
T1-3 2 2 62m2 3 U$S 96000
T4-1 2 2 63m2 1 U$S 94000
T4-2 2 2 63m2 2 U$S 94000
T1-1 2 2 62m2 1 U$S 94000
T5-7 1 1 43m2 7 U$S 89000
T5-9 1 1 43m2 9 U$S 89000
T5-5 1 1 43m2 5 U$S 87000
T5-3 1 1 43m2 3 U$S 83000
T5-2 1 1 43m2 2 U$S 81000
T5-1 1 1 43m2 1 U$S 79000
T3-8 1 1 37m2 8 U$S 76000
T3-7 1 1 37m2 7 U$S 75000
T3-4 1 1 37m2 4 U$S 73000
T3-1 1 1 37m2 1 U$S 67000
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona

Dirección: Coronel Escurra esq. Santa Teresa



Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar