¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Edificio Insignia Terra

Luque
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

En Insignia Terra, diseñamos un nuevo estilo de vida al optimizar cada espacio de tu departamento, proporcionándote la máxima comodidad y funcionalidad sin comprometer la calidad ni el diseño.

Tipologias de 2 y 2+



Beneficio para clientes Itaú 8% de descuento sobre el precio

Amenities

  • Gimnasio.
  • Quincho con parrilla.
  • Laundry.

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
- 2 2 41m2 U$S 50.336
- 2 2 42m2 U$S 49.973
- 2 2 41m2 U$S 48.887
- 2 2 41m2 U$S 48.784
- 2 2 41m2 U$S 48.784
- 2 2 41m2 U$S 48.163
- 2 2 72m2 U$S 47.781
- 2 2 54m2 U$S 46.071
- 2 2 54m2 U$S 46.071
- 2 2 52m2 Planta baja U$S 44.704
- 2 2 56m2 U$S 39.200
2 2 42m2 U$S 57075
2 2 41m2 U$S 56719
2 2 41m2 U$S 56684
2 2 41m2 U$S 56684
2 2 42m2 U$S 54145
2 2 41m2 U$S 52351
2 2 42m2 U$S 52228
2 2 42m2 U$S 50724
2 2 42m2 U$S 50617
2 2 41m2 U$S 50336
2 2 41m2 U$S 50336
1 1 34m2 U$S 43179
1 1 34m2 U$S 43179
Monoambiente 1 29m2 U$S 38817
Monoambiente 1 29m2 U$S 38817
Monoambiente 1 29m2 U$S 38817
Monoambiente 1 29m2 Planta baja U$S 37650
Monoambiente 1 29m2 U$S 37650
Monoambiente 1 29m2 U$S 37650
Monoambiente 1 47m2 U$S 35521
Monoambiente 1 47m2 U$S 34341
Monoambiente 1 47m2 U$S 32698
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar