¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

LARES

Asunción
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

Es una empresa que trabaja para brindar soluciones de vivienda a los paraguayos. Para eso creamos un sistema integral que te proporciona las mejores propuestas de zonas, precios, calidad y financiación de acuerdo a tus posibilidades de pago.

Nuestra gestión va desde la presentación de los documentos para el crédito, hasta la entrega de la casa con un excelente servicio post venta que garantiza a nuestros clientes una experiencia única.


Costos están promediados a las zonas en general y con cuotas a 27 años


- Areguá: Ca´acupemi II, Fracción Yboty, Pindolo III, Valle Puku

- Capiatá: Aratiri, Kennedy II, Naranjaty IV, Parques del Sur, Toledo Cañada II, Virgen del Rosario, Yataity

- Itauguá: Fracción Itauguá Guazú

- J. A. Saldívar: Felipe Toledo Cañada, Maria Auxiliadora, Mbokajaty, Mbokajaty III

- Limpio: Isla Aveiro Guaraní, Isla Aveiro Guaraní II, Salado II, San Miguel, San Roque II

- Luque: Cañada Garay I, Cañada Garay III, Cañada Garay IV, Ita Angu´a, Ita Angu´a III, Itapuami III, Karanday, Karanday II, Moracue Caballero, Tarumandy, Tarumandy II

- Mariano R. Alonso: Los Álamos, Universo I, Rancho Ocho, Recife, Rosa Mística

- Ñemby: Acceso Sur, Cañadita, Cañadita del Futbol, Cañadita la Rubia, Cañadita Plaza Primavera, Uruguay

- San Lorenzo: Anahi Rivadavia, Calle´i, Los Claveles, Los Tucanes, Maria Auxiliadora, Uruguay, Virgen de los Remedios III

- Villa Elisa: Rio Salado

- Villeta: Naranjaisy

- Ypané: Paso de Oro V

 

Unidades desde 36 m2


¡DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA!


Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
C.Fut 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
Puert 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
Naran 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
Limpi 3 1 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
S.Cel 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
C.SAg 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
Cañad 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
V.Caa 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
C.Fut 3 1 77m2 Gs. 342.000.000
Comp8 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
MoraC 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
C.Pla 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
Ita 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
Tarum 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
Ypane 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
Ville 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
Areg 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
Mboca 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
C.Rub 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
TolCa 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
S.Jor 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
F.Arb 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
S.Ant 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
Fracc 3 2 100m2 Planta baja Gs. 342.000.000
C.Rub 2 1 60m2 Gs. 292.000.000
Comp8 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
MoraC 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
C.Pla 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
Ita 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
Tarum 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
Ypane 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
Ville 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
Areg 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
Mboca 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
C.Rub 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
Limpi 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
TolCa 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
S.Jor 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
F.Arb 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
S.Ant 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
Fracc 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
Puert 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
Naran 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
S.Cel 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
C.SAg 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
Cañad 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
V.Caa 3 1 77m2 Planta baja Gs. 290.000.000
Comp8 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
MoraC 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
C.Pla 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
Ita 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
Tarum 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
Ville 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
Mboca 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
Puert 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
TolCa 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
F.Arb 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
S.Jor 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
S.Ant 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
Ypane 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
Fracc 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
C.Fut 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
Naran 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
S.Cel 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
C.SAg 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
Limpi 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
V.Caa 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
Areg 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250.000.000
Mboca 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
C.Rub 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
Limp 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
TolCa 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
S.Jor 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
F.Arb 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
S.Ant 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
Fracc 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
Puert 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
Naran 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
S.Cel 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
C.SAg 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
V.Caa 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
Areg 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
C.Fut 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
Comp8 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
MoraC 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
C.Pla 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
Ita 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
Tarum 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
Ville 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223.000.000
Puert 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
Naran 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
S.Cel 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
C.SAg 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
Cañad 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
V.Caa 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
Areg 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
Comp8 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
MoraC 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
C.Pla 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
Ita 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
Tarum 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
Ville 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
Mboca 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
C.Rub 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
Limp 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
TolCa 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
F.Arb 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
S.Jor 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
S.Ant 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
Ypane 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
Fracc 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
C.Fut 1 1 36m2 Planta baja Gs. 207.000.000
Cañad 2 1 60m2 Planta baja Gs. 250000000
50 1 1 50m2 Gs. 227000000
Cañad 2 1 42m2 Planta baja Gs. 223000000
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar