¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

LARES

Asunción
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar a la inmobiliaria

LARES PARAGUAY
Consultar
Tel: 0986106300

Consultar a la inmobiliaria

LARES PARAGUAY

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito a LARES PARAGUAY.

LARES PARAGUAY

0986106300

Cap. Víctor Manuel Brizuela y Rca. Dominicana Nro. 650

Descripción

Es una empresa que trabaja para brindar soluciones de vivienda a los paraguayos. Para eso creamos un sistema integral que te proporciona las mejores propuestas de zonas, precios, calidad y financiación de acuerdo a tus posibilidades de pago.

Nuestra gestión va desde la presentación de los documentos para el crédito, hasta la entrega de la casa con un excelente servicio post venta que garantiza a nuestros clientes una experiencia única.


Ubicacion de algunos proyectos

AREGUA: Caacupemi, Fraccion Yboty, Las Mercedes

CAPIATA: Compañía 8, Toledo Cañada

ITA: Peguaho

ITAUGUA: Cañadita, Fracción Ita Guazú, Fracción Ita Guazú 

J AUGUSTO SALDIVAR: Mbocajaty, Puerta del Sol

LIMPIO: Mbajue Filadelfia

LUQUE: Fraccion Arboleda, Moracue Villa Policial II, Moracue Villa Policial III, San Celestino II, San Jorge, Tarumandy, Virgen de Caacupé, Yka'a

ÑEMBY: Cañadita del Futbol, Cañadita la Rubia, Cañadita Plaza Primavera, Cañadita San Agustin

SAN ANTONIO: Acosta Ñu Paso de Patria

VILLETA: Naranjaisy

YPANE: Fraccion Cerrito, Paso de Oro


Unidades desde 36 m2


Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
MoraC 3 2 100m2 Gs. 426.000.000
F.Arb 3 2 100m2 Gs. 411.000.000
S.Jor 3 2 100m2 Gs. 411.000.000
S.Cel 3 2 100m2 Gs. 406.000.000
C.Fut 3 2 100m2 Gs. 396.000.000
V.Caa 3 2 100m2 Gs. 396.000.000
Limpi 3 1 100m2 Gs. 396.000.000
C.Rub 3 2 100m2 Gs. 386.000.000
S.Ant 3 2 100m2 Gs. 376.000.000
C.SAg 3 2 100m2 Gs. 374.000.000
MoraC 3 1 77m2 Gs. 372.000.000
C.Pla 3 2 100m2 Gs. 372.000.000
Naran 3 2 100m2 Gs. 368.000.000
Areg 3 2 100m2 Gs. 366.000.000
Tarum 3 2 100m2 Gs. 366.000.000
F.Arb 3 1 77m2 Gs. 357.000.000
S.Jor 3 1 77m2 Gs. 357.000.000
Ville 3 2 100m2 Gs. 356.000.000
S.Cel 3 1 77m2 Gs. 352.000.000
Limpi 3 1 77m2 Gs. 342.000.000
C.Fut 3 1 77m2 Gs. 342.000.000
V.Caa 3 1 77m2 Gs. 342.000.000
TolCa 3 2 100m2 Gs. 339.000.000
Comp8 3 2 100m2 Gs. 336.000.000
Ita 3 2 100m2 Gs. 336.000.000
Mboca 3 2 100m2 Gs. 336.000.000
MoraC 2 1 60m2 Gs. 332.000.000
C.Rub 3 1 77m2 Gs. 332.000.000
Puert 3 2 100m2 Gs. 326.000.000
S.Ant 3 1 77m2 Gs. 322.000.000
Fracc 3 2 100m2 Gs. 321.000.000
C.SAg 3 1 77m2 Gs. 320.000.000
C.Pla 3 1 77m2 Gs. 318.000.000
F.Arb 2 1 60m2 Gs. 317.000.000
S.Jor 2 1 60m2 Gs. 317.000.000
Naran 3 1 77m2 Gs. 314.000.000
Areg 3 1 77m2 Gs. 312.000.000
Tarum 3 1 77m2 Gs. 312.000.000
S.Cel 2 1 60m2 Gs. 312.000.000
MoraC 2 1 42m2 Gs. 307.000.000
Ypane 3 2 100m2 Gs. 306.000.000
Ville 3 1 77m2 Gs. 302.000.000
Limpi 2 1 60m2 Gs. 302.000.000
C.Fut 2 1 60m2 Gs. 302.000.000
V.Caa 2 1 60m2 Gs. 302.000.000
S.Jor 2 1 42m2 Gs. 292.000.000
C.Rub 2 1 60m2 Gs. 292.000.000
F.Arb 2 1 42m2 Gs. 292.000.000
Cañad 3 2 100m2 Gs. 289.000.000
MoraC 1 1 36m2 Gs. 287.000.000
S.Cel 2 1 42m2 Gs. 287.000.000
TolCa 3 1 77m2 Gs. 285.000.000
Mboca 3 1 77m2 Gs. 282.000.000
S.Ant 2 1 60m2 Gs. 282.000.000
Comp8 3 1 77m2 Gs. 282.000.000
Ita 3 1 77m2 Gs. 282.000.000
C.SAg 2 1 60m2 Gs. 280.000.000
C.Pla 2 1 60m2 Gs. 278.000.000
V.Caa 2 1 42m2 Gs. 277.000.000
C.Fut 2 1 42m2 Gs. 277.000.000
Limp 2 1 42m2 Gs. 277.000.000
Naran 2 1 60m2 Gs. 274.000.000
Tarum 2 1 60m2 Gs. 272.000.000
Puert 3 1 77m2 Gs. 272.000.000
F.Arb 1 1 36m2 Gs. 272.000.000
Areg 2 1 60m2 Gs. 272.000.000
S.Jor 1 1 36m2 Gs. 272.000.000
C.Rub 2 1 42m2 Gs. 267.000.000
S.Cel 1 1 36m2 Gs. 267.000.000
Fracc 3 1 77m2 Gs. 267.000.000
Ville 2 1 60m2 Gs. 262.000.000
S.Ant 2 1 42m2 Gs. 257.000.000
V.Caa 1 1 36m2 Gs. 257.000.000
Limp 1 1 36m2 Gs. 257.000.000
C.Fut 1 1 36m2 Gs. 257.000.000
C.SAg 2 1 42m2 Gs. 255.000.000
C.Pla 2 1 42m2 Gs. 253.000.000
Ypane 3 1 77m2 Gs. 252.000.000
Naran 2 1 42m2 Gs. 249.000.000
Areg 2 1 42m2 Gs. 247.000.000
C.Rub 1 1 36m2 Gs. 247.000.000
Tarum 2 1 42m2 Gs. 247.000.000
TolCa 2 1 60m2 Gs. 245.000.000
Mboca 2 1 60m2 Gs. 242.000.000
Comp8 2 1 60m2 Planta baja Gs. 242.000.000
Ita 2 1 60m2 Gs. 242.000.000
S.Ant 1 1 36m2 Gs. 237.000.000
Ville 2 1 42m2 Gs. 237.000.000
C.SAg 1 1 36m2 Gs. 235.000.000
Cañad 3 1 77m2 Gs. 235.000.000
C.Pla 1 1 36m2 Gs. 233.000.000
Puert 2 1 60m2 Gs. 232.000.000
Naran 1 1 36m2 Gs. 229.000.000
Areg 1 1 36m2 Gs. 227.000.000
Fracc 2 1 60m2 Gs. 227.000.000
Tarum 1 1 36m2 Gs. 227.000.000
TolCa 2 1 42m2 Gs. 220.000.000
Comp8 2 1 42m2 Gs. 217.000.000
Ville 1 1 36m2 Gs. 217.000.000
Ita 2 1 42m2 Gs. 217.000.000
Mboca 2 1 42m2 Gs. 217.000.000
Ypane 2 1 60m2 Gs. 212.000.000
Puert 2 1 42m2 Gs. 207.000.000
Fracc 2 1 42m2 Gs. 202.000.000
TolCa 1 1 36m2 Gs. 200.000.000
Comp8 1 1 36m2 Planta baja Gs. 197.000.000
Ita 1 1 36m2 Gs. 197.000.000
Mboca 1 1 36m2 Gs. 197.000.000
Cañad 2 1 60m2 Gs. 195.000.000
Ypane 2 1 42m2 Gs. 187.000.000
Puert 1 1 36m2 Gs. 187.000.000
Fracc 1 1 36m2 Gs. 182.000.000
Cañad 2 1 42m2 Gs. 170.000.000
Ypane 1 1 36m2 Gs. 167.000.000
Cañad 1 1 36m2 Gs. 150.000.000
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar al desarrollador

LARES PARAGUAY

0986106300 Cap. Víctor Manuel Brizuela y Rca. Dominicana Nro. 650