¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

University Park

Asunción
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

University Park se encuentra adyacente a la Universidad Nacional de Asunción (UNA), una de las universidades Estatales mas reconocidas a nivel nacional e internacional por su trayectoria y excelencia.

Actualmente en la UNA se dictan mas de 70 carreras, abarcando tanto Científicas, Tecnológicas como Humanísticas, totalizando aproximadamente 43.000 alumnos y 5.000 profesores.


Paraguay no ha desarrollado grandes residencias universitarias para albergar a todos sus estudiantes. Los universitarios paraguayos provenientes de interior como los estudiantes del extranjero deben de conseguir alojamiento en el sector privado donde University Park brinda una opción integral a sus necesidades.


El complejo cuenta con 9 torres de 3 pisos cada una. Cada torre con área de lavadero para uso común. 



Amenities

  • Cuenta con cámaras de seguridad
  • Portería 24 hs
  • Acceso por huellas digitales
  • Bajo costo de expensas

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
E 204 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 36.500
D 008 Monoambiente 1 26m2 Planta baja U$S 36.500
D 202 Monoambiente 1 26m2 2 U$S 36.500
E 203 Monoambiente 1 26m2 2 U$S 36.500
D 207 Monoambiente 1 26m2 2 U$S 33.500
D 304 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
H 002 Monoambiente 1 26m2 Planta baja U$S 33.500
H 006 Monoambiente 1 26m2 U$S 33.500
H 102 Monoambiente 1 26m2 1 U$S 33.500
H 206 Monoambiente 1 26m2 2 U$S 33.500
H 305 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
H 308 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
E 008 Monoambiente 1 26m2 U$S 33.500
A 304 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
J 002 Monoambiente 1 26m2 Planta baja U$S 33.500
D 302 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
D 305 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
H 004 Monoambiente 1 26m2 U$S 33.500
H 007 Monoambiente 1 26m2 U$S 33.500
H 106 Monoambiente 1 26m2 1 U$S 33.500
H 302 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
H 306 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
E 002 Monoambiente 1 26m2 U$S 33.500
E 202 Monoambiente 1 26m2 2 U$S 33.500
A 305 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
E 302 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
D 303 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
H 001 Monoambiente 1 26m2 Planta baja U$S 33.500
H 005 Monoambiente 1 26m2 U$S 33.500
H 008 Monoambiente 1 26m2 U$S 33.500
H 107 Monoambiente 1 26m2 1 U$S 33.500
H 303 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
H 307 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
E 004 Monoambiente 1 26m2 Planta baja U$S 33.500
D 006 Monoambiente 1 26m2 Planta baja U$S 33.500
E 303 Monoambiente 1 26m2 3 U$S 33.500
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona

Dirección: Destacamento Cazal



Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar