¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Finca Las Rocas

Atyra
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

12 manzanas

166 lotes



Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
M2L6 616m2 Gs. 170.053.702
M2L5 596m2 Gs. 143.983.749
M2L4 576m2 Gs. 139.170.485
M2L3 556m2 Gs. 134.357.221
M2L2 536m2 Gs. 129.543.957
M3L17 468m2 Gs. 113.022.000
M2L9 468m2 Gs. 113.022.000
M2L18 468m2 Gs. 113.022.000
M3L9 468m2 Gs. 113.022.000
M3L18 468m2 Gs. 113.022.000
M2L7 468m2 Gs. 113.022.000
M2L16 468m2 Gs. 113.022.000
M3L7 468m2 Gs. 113.022.000
M3L16 468m2 Gs. 113.022.000
M2L8 468m2 Gs. 113.022.000
M217 468m2 Gs. 113.022.000
M3L8 468m2 Gs. 113.022.000
M2L15 390m2 Gs. 107.640.000
M3L6 390m2 Gs. 107.640.000
M3L15 390m2 Gs. 107.640.000
M2L10 390m2 Gs. 107.640.000
M3L1 390m2 Gs. 107.640.000
M3L10 390m2 Gs. 107.640.000
M8L13 507m2 Gs. 104.877.275
M1L1 368m2 Gs. 101.703.571
M1L4 419m2 Gs. 101.294.349
12-09 360m2 Gs. 99.360.000
12-01 360m2 Gs. 99.360.000
M1L13 360m2 Gs. 99.360.000
12-13 360m2 Gs. 99.360.000
12-05 360m2 Gs. 99.360.000
M1L9 360m2 Gs. 99.360.000
M1L3 402m2 Gs. 97.193.100
M10L7 402m2 Gs. 97.083.000
M10L1 402m2 Gs. 97.083.000
10-11 402m2 Gs. 97.083.000
M10L5 402m2 Gs. 97.083.000
M4L7 468m2 Gs. 96.876.000
M4L16 468m2 Gs. 96.876.000
M4L8 468m2 Gs. 96.876.000
M4L17 468m2 Gs. 96.876.000
M4L9 468m2 Gs. 96.876.000
M4L18 468m2 Gs. 96.876.000
M3L14 390m2 Gs. 94.185.000
M2L12 390m2 Gs. 94.185.000
M4L10 390m2 Gs. 94.185.000
M3L3 390m2 Gs. 94.185.000
M3L12 390m2 Gs. 94.185.000
M2L13 390m2 Gs. 94.185.000
M3L4 390m2 Gs. 94.185.000
M3L13 390m2 Gs. 94.185.000
M4L1 390m2 Gs. 94.185.000
M2L11 390m2 Gs. 94.185.000
M4L6 390m2 Gs. 94.185.000
M2L14 390m2 Gs. 94.185.000
M3L2 390m2 Gs. 94.185.000
M4L15 390m2 Gs. 94.185.000
M3L5 390m2 Gs. 94.185.000
M3L11 390m2 Gs. 94.185.000
M1L2 385m2 Gs. 93.091.874
M8L10 427m2 Gs. 88.399.060
12-03 360m2 Gs. 86.940.000
M1L15 360m2 Gs. 86.940.000
12-06 360m2 Gs. 86.940.000
12-12 360m2 Gs. 86.940.000
12-15 360m2 Gs. 86.940.000
11-05 360m2 Gs. 86.940.000
M1L7 360m2 Gs. 86.940.000
M1L10 360m2 Gs. 86.940.000
12-04 360m2 Gs. 86.940.000
M1L16 360m2 Gs. 86.940.000
12-07 360m2 Gs. 86.940.000
12-10 360m2 Gs. 86.940.000
12-16 360m2 Gs. 86.940.000
11-09 360m2 Gs. 86.940.000
M1L8 360m2 Gs. 86.940.000
M1L11 360m2 Gs. 86.940.000
12-02 360m2 Gs. 86.940.000
M1L14 360m2 Gs. 86.940.000
12-08 360m2 Gs. 86.940.000
12-11 360m2 Gs. 86.940.000
12-14 360m2 Gs. 86.940.000
11-01 360m2 Gs. 86.940.000
M1L6 360m2 Gs. 86.940.000
11-13 360m2 Gs. 86.940.000
M1L12 360m2 Gs. 86.940.000
M10L3 402m2 Gs. 83.214.000
10-10 402m2 Gs. 83.214.000
M10L4 402m2 Gs. 83.214.000
M10L8 402m2 Gs. 83.214.000
M10L2 402m2 Gs. 83.214.000
M10L9 402m2 Gs. 83.214.000
M8L12 480m2 Gs. 82.820.441
M6L9 468m2 Gs. 80.730.000
M4L2 390m2 Gs. 80.730.000
M6L15 390m2 Gs. 80.730.000
M4L5 390m2 Gs. 80.730.000
M6L18 468m2 Gs. 80.730.000
M4L13 390m2 Gs. 80.730.000
M6L1 390m2 Gs. 80.730.000
M6L7 468m2 Gs. 80.730.000
M6L10 390m2 Gs. 80.730.000
M4L3 390m2 Gs. 80.730.000
M6L16 468m2 Gs. 80.730.000
M4L11 390m2 Gs. 80.730.000
M4L14 390m2 Gs. 80.730.000
M6L8 390m2 Gs. 80.730.000
M4L4 390m2 Gs. 80.730.000
M6L17 468m2 Gs. 80.730.000
M4L12 390m2 Gs. 80.730.000
M6L6 390m2 Gs. 80.730.000
M8L11 454m2 Gs. 78.243.171
M9L13 360m2 Gs. 74.520.000
11-02 360m2 Gs. 74.520.000
11-08 360m2 Gs. 74.520.000
11-11 360m2 Gs. 74.520.000
M9L1 360m2 Gs. 74.520.000
11-14 360m2 Gs. 74.520.000
M8L1 360m2 Gs. 74.520.000
11-03 360m2 Gs. 74.520.000
11-06 360m2 Gs. 74.520.000
11-12 360m2 Gs. 74.520.000
M9L9 360m2 Gs. 74.520.000
11-15 360m2 Gs. 74.520.000
M9L5 360m2 Gs. 74.520.000
M8L5 360m2 Gs. 74.520.000
11-04 360m2 Gs. 74.520.000
11-07 360m2 Gs. 74.520.000
11-10 360m2 Gs. 74.520.000
11-16 360m2 Gs. 74.520.000
M6L12 390m2 Gs. 67.275.000
M6L4 390m2 Gs. 67.275.000
M6L13 390m2 Gs. 67.275.000
M6L2 390m2 Gs. 67.275.000
M6L5 390m2 Gs. 67.275.000
M6L11 390m2 Gs. 67.275.000
M6L14 390m2 Gs. 67.275.000
M6L3 390m2 Gs. 67.275.000
M9L6 360m2 Gs. 62.100.000
M9L16 360m2 Gs. 62.100.000
M8L3 360m2 Gs. 62.100.000
M8L6 360m2 Gs. 62.100.000
M8L9 360m2 Gs. 62.100.000
M8L15 360m2 Gs. 62.100.000
M9L8 360m2 Gs. 62.100.000
M9L11 360m2 Gs. 62.100.000
M9L4 360m2 Gs. 62.100.000
M9L7 360m2 Gs. 62.100.000
M9L14 360m2 Gs. 62.100.000
M8L4 360m2 Gs. 62.100.000
M8L7 360m2 Gs. 62.100.000
M8L16 360m2 Gs. 62.100.000
M9L2 360m2 Gs. 62.100.000
M9L12 360m2 Gs. 62.100.000
M9L15 360m2 Gs. 62.100.000
M8L2 360m2 Gs. 62.100.000
M8L8 360m2 Gs. 62.100.000
M8L14 360m2 Gs. 62.100.000
M8L17 360m2 Gs. 62.100.000
M9L10 360m2 Gs. 62.100.000
M9L3 360m2 Gs. 62.100.000
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar