¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Zenith Rca. de Colombia

Gral. Diaz
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

Work & Living: Un nuevo concepto en arquitectura de uso mixto que integra los programas residencial y corporativo de una manera cómoda, funcional y contemporánea.

Tamaño: 20 niveles - 97 departamentos residenciales - 10 oficinas corporativas


Amenities

  • Hall de acceso amplio
  • Ascensores de última generación
  • Piscina
  • Gimnasio
  • Salón Climatizado
  • Quincho con parrilla

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
3D 3 2 105m2 17 U$S 163804
2D 2 2 75m2 16 U$S 125983
2D 2 2 75m2 15 U$S 124735
2D 2 2 75m2 15 U$S 124735
2D 2 2 75m2 14 U$S 123500
2D 2 2 75m2 14 U$S 123500
2D 2 2 75m2 13 U$S 122278
2D 2 2 75m2 13 U$S 122278
2D 2 2 75m2 12 U$S 121067
2D 2 2 75m2 12 U$S 121067
2D 2 2 75m2 11 U$S 119868
2D 2 2 75m2 11 U$S 119868
2D 2 2 75m2 10 U$S 118681
2D 2 2 75m2 9 U$S 117506
2D 2 2 75m2 9 U$S 117506
2D 2 2 75m2 8 U$S 116343
2D 2 2 75m2 8 U$S 116343
Grand 1 1 48m2 17 U$S 81405
Frenc 1 1 40m2 17 U$S 67865
1D+B 1 1 40m2 17 U$S 67865
1D+B 1 1 40m2 17 U$S 67865
1D+B 1 1 40m2 16 U$S 67842
1D+B 1 1 40m2 16 U$S 67842
Frenc 1 1 40m2 16 U$S 67842
1D+B 1 1 40m2 16 U$S 67842
1D+B 1 1 40m2 16 U$S 67842
1D+B 1 1 40m2 15 U$S 67170
1D+B 1 1 40m2 15 U$S 67170
1D+B 1 1 40m2 15 U$S 67170
1D+B 1 1 40m2 15 U$S 67170
Frenc 1 1 40m2 15 U$S 67170
1D+B 1 1 40m2 14 U$S 66505
1D+B 1 1 40m2 14 U$S 66505
1D+B 1 1 40m2 14 U$S 66505
1D+B 1 1 40m2 14 U$S 66505
Frenc 1 1 40m2 14 U$S 66505
1D+B 1 1 40m2 13 U$S 65847
1D+B 1 1 40m2 13 U$S 65847
1D+B 1 1 40m2 13 U$S 65847
1D+B 1 1 40m2 13 U$S 65847
Frenc 1 1 40m2 13 U$S 65847
1D+B 1 1 40m2 12 U$S 65195
1D+B 1 1 40m2 12 U$S 65195
Frenc 1 1 40m2 12 U$S 65195
Frenc 1 1 40m2 11 U$S 64549
1D+B 1 1 40m2 11 U$S 64549
1D+B 1 1 40m2 11 U$S 64549
1D+B 1 1 40m2 9 U$S 63910
Frenc 1 1 40m2 10 U$S 63910
Frenc 1 1 40m2 9 U$S 63278
1D+B 1 1 40m2 8 U$S 62651
1D+B 1 1 40m2 8 U$S 62651
Petit 1 1 37m2 16 U$S 62270
Frenc 1 1 40m2 7 U$S 62045
Petit 1 1 37m2 15 U$S 61653
Petit 1 1 37m2 15 U$S 61653
Petit 1 1 37m2 14 U$S 61043
Petit 1 1 37m2 14 U$S 61043
Petit 1 1 37m2 13 U$S 60438
Petit 1 1 37m2 13 U$S 60438
Petit 1 1 37m2 12 U$S 59840
Petit 1 1 37m2 12 U$S 59840
Petit 1 1 37m2 11 U$S 59247
Petit 1 1 37m2 11 U$S 59247
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar