¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Zenith Rca. de Colombia

Gral. Diaz
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar a la inmobiliaria

AZ INVERSIONES
Consultar
Tel: 21452000

Consultar a la inmobiliaria

AZ INVERSIONES

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito a AZ INVERSIONES.

AZ INVERSIONES

21452000

Felix Bogado entre Ana Diaz y Rodriguez de Francia edificio Zenith Felix Bogado 8vo Piso

Descripción

Work & Living: Un nuevo concepto en arquitectura de uso mixto que integra los programas residencial y corporativo de una manera cómoda, funcional y contemporánea.

Tamaño: 20 niveles - 97 departamentos residenciales - 10 oficinas corporativas


Amenities

  • Hall de acceso amplio
  • Ascensores de última generación
  • Piscina
  • Gimnasio
  • Salón Climatizado
  • Quincho con parrilla

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
3D 3 2 105m2 17 U$S 163.804
2D 2 2 75m2 16 U$S 125.983
2D 2 2 75m2 15 U$S 124.735
2D 2 2 75m2 15 U$S 124.735
2D 2 2 75m2 14 U$S 123.500
2D 2 2 75m2 14 U$S 123.500
2D 2 2 75m2 13 U$S 122.278
2D 2 2 75m2 13 U$S 122.278
2D 2 2 75m2 12 U$S 121.067
2D 2 2 75m2 12 U$S 121.067
2D 2 2 75m2 11 U$S 119.868
2D 2 2 75m2 11 U$S 119.868
2D 2 2 75m2 10 U$S 118.681
2D 2 2 75m2 9 U$S 117.506
2D 2 2 75m2 9 U$S 117.506
2D 2 2 75m2 8 U$S 116.343
2D 2 2 75m2 8 U$S 116.343
Grand 1 1 48m2 17 U$S 81.405
1D+B 1 1 40m2 17 U$S 67.865
1D+B 1 1 40m2 17 U$S 67.865
Frenc 1 1 40m2 17 U$S 67.865
1D+B 1 1 40m2 16 U$S 67.842
1D+B 1 1 40m2 16 U$S 67.842
1D+B 1 1 40m2 16 U$S 67.842
Frenc 1 1 40m2 16 U$S 67.842
1D+B 1 1 40m2 16 U$S 67.842
Frenc 1 1 40m2 15 U$S 67.170
1D+B 1 1 40m2 15 U$S 67.170
1D+B 1 1 40m2 15 U$S 67.170
1D+B 1 1 40m2 15 U$S 67.170
1D+B 1 1 40m2 15 U$S 67.170
Frenc 1 1 40m2 14 U$S 66.505
1D+B 1 1 40m2 14 U$S 66.505
1D+B 1 1 40m2 14 U$S 66.505
1D+B 1 1 40m2 14 U$S 66.505
1D+B 1 1 40m2 14 U$S 66.505
Frenc 1 1 40m2 13 U$S 65.847
1D+B 1 1 40m2 13 U$S 65.847
1D+B 1 1 40m2 13 U$S 65.847
1D+B 1 1 40m2 13 U$S 65.847
1D+B 1 1 40m2 13 U$S 65.847
1D+B 1 1 40m2 12 U$S 65.195
1D+B 1 1 40m2 12 U$S 65.195
Frenc 1 1 40m2 12 U$S 65.195
1D+B 1 1 40m2 11 U$S 64.549
Frenc 1 1 40m2 11 U$S 64.549
1D+B 1 1 40m2 11 U$S 64.549
1D+B 1 1 40m2 9 U$S 63.910
Frenc 1 1 40m2 10 U$S 63.910
Frenc 1 1 40m2 9 U$S 63.278
1D+B 1 1 40m2 8 U$S 62.651
1D+B 1 1 40m2 8 U$S 62.651
Petit 1 1 37m2 16 U$S 62.270
Frenc 1 1 40m2 7 U$S 62.045
Petit 1 1 37m2 15 U$S 61.653
Petit 1 1 37m2 15 U$S 61.653
Petit 1 1 37m2 14 U$S 61.043
Petit 1 1 37m2 14 U$S 61.043
Petit 1 1 37m2 13 U$S 60.438
Petit 1 1 37m2 13 U$S 60.438
Petit 1 1 37m2 12 U$S 59.840
Petit 1 1 37m2 12 U$S 59.840
Petit 1 1 37m2 11 U$S 59.247
Petit 1 1 37m2 11 U$S 59.247
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar al desarrollador

AZ INVERSIONES

21452000 Felix Bogado entre Ana Diaz y Rodriguez de Francia edificio Zenith Felix Bogado 8vo Piso