¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Barrio Pirarenda

Itá Corá
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

Barrio Cerrado Pirarenda es un proyecto a estrenar, ubicado en Itacorá, distrito de Mayor Martínez, departamento de Ñeembucú, sobre el Río Paraná.


12 hectáreas para disfrutar de la naturaleza, verdes intensos, la increíble costa del Paraná y vistas impactantes del río que se traducen en atardeceres inolvidables.


Son 149 lotes en total  con una superficie promedio de 539 m2, algunos de ellos con costas sobre el río y otros internos.

El precio de venta en pozo va desde Gs. 164.217.646.-


Además de los amenities, podrás disfrutar de la infraestructura del Barrio, con amplias calles, área verde y acceso al río.


Con próxima pista de aterrizaje (aeródromo) ubicada en las cercanías del barrio, para ser utilizada por los propietarios de Pirarenda.


Ubicación privilegiada con todas las comodidades para el disfrute de las familias y amantes de la pesca.

 


Amenities

  • Pórtico de entrada
  • Seguridad 24 horas
  • Lago interno
  • Helipuerto
  • Club house con parrilla
  • Infinity pool
  • Rampa para embarcaciones
  • Cancha de pádel
  • Areas recreativas
  • Canchas multiuso
  • Guardería de lanchas

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
M6L40 1505m2 Gs. 934.722.928
M6L18 1345m2 Gs. 511.438.010
M6L16 947m2 Gs. 393.230.511
M6L15 866m2 Gs. 359.612.897
M6L14 738m2 Gs. 306.588.554
M6L39 764m2 Gs. 290.624.494
M3L1 665m2 Gs. 276.370.910
M6L13 664m2 Gs. 275.898.640
M6L4 652m2 Gs. 270.629.842
M6L19 706m2 Gs. 268.322.066
M6L12 639m2 Gs. 265.192.719
M5L14 621m2 Gs. 257.882.162
M6L28 657m2 Gs. 249.852.584
M6L17 656m2 Gs. 249.511.990
M6L29 655m2 Gs. 249.256.364
M6L6 582m2 Gs. 241.616.279
M6L11 562m2 Gs. 233.421.398
M6L5 555m2 Gs. 230.342.140
M6L7 487m2 Gs. 202.427.040
M6L27 516m2 Gs. 196.323.732
M6L26 498m2 Gs. 189.430.380
M6L3 496m2 Gs. 188.685.618
M6L38 496m2 Gs. 188.650.696
M6L1 454m2 Gs. 188.453.534
M6L10 492m2 Gs. 187.194.460
M6L2 491m2 Gs. 186.628.032
M6L8 464m2 Gs. 176.527.632
M6L9 456m2 Gs. 173.363.752
M6L23 453m2 Gs. 172.376.284
M6L35 450m2 Gs. 171.001.558
M6L36 450m2 Gs. 171.001.254
M6L34 450m2 Gs. 171.000.684
M6L33 450m2 Gs. 170.998.670
M6L32 449m2 Gs. 170.995.478
M6L37 449m2 Gs. 170.993.312
M6L22 441m2 Gs. 167.719.992
M6L21 434m2 Gs. 165.036.432
M6L20 432m2 Gs. 164.217.646
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar