¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

ASTRA HOME

La Encarnación
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

UNIDADES DE VIVIENDA AMPLIAS Y CONFORTABLES CON LAS MEJORES VISTAS DE LA BAHÍA Y A PASOS DE TODO. 

LAS MEJORES VISTAS DE ASUNCIÓN

AMPLITUD Y CONFORT, LO QUE TU FAMILIA NECESITA 


SE ENTREGAN CON:

-AIRE ACONDICIONADO

-PISO DE PORCELANATO CLASE A 80 X 80

-COCINA COMPLETA CON MUEBLE, MESADA, ANAFE Y EXTRACTOR

-PLACARES DE MELAMINA DE PRIMERA

-CIELO RASO

-LUCES LED DE ALTA DURACIÓN

-PUERTAS DE MDF IMPORTADAS

-PCI ELECTRÓNICO

-PCI HIDRAULICO

Amenities

  • Gimnasio
  • Quincho
  • Rooftop
  • Piscina cubierta

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
3A-24 3 3 o más 168m2 24 U$S 200.000
2CA25 2 2 136m2 25 U$S 173.500
2CA23 2 2 136m2 23 U$S 170.500
2CA22 2 2 136m2 22 U$S 169.000
2CA21 2 2 136m2 21 Gs. 167.500
2CA20 2 2 136m2 20 U$S 166.000
2CA19 2 2 136m2 19 U$S 164.500
2CA18 2 2 136m2 18 U$S 163.000
2CA17 2 2 136m2 17 U$S 161.500
2CA16 2 2 136m2 16 U$S 160.000
2CA15 2 2 136m2 15 U$S 158.500
2CA14 2 2 136m2 14 U$S 157.000
2CA13 2 2 136m2 13 U$S 155.500
2CA12 2 2 136m2 12 U$S 154.000
2CA-9 2 2 136m2 9 U$S 152.500
2CA10 2 2 136m2 10 U$S 152.500
2D-6 2 2 153m2 6 U$S 152.500
2CA11 2 2 136m2 11 U$S 152.500
2A-21 2 2 108m2 21 U$S 130.000
2A-15 2 2 108m2 15 U$S 124.000
2B-25 2 2 103m2 25 U$S 121.500
2B-23 2 2 103m2 23 U$S 121.000
2B-22 2 2 103m2 22 U$S 120.500
2B-21 2 2 103m2 21 U$S 120.000
2B-20 2 2 103m2 20 U$S 119.500
2B-19 2 2 103m2 19 U$S 119.000
2B-18 2 2 103m2 18 U$S 118.500
2B-17 2 2 103m2 17 U$S 118.000
2B-16 2 2 103m2 16 U$S 117.500
2A-25 2 2 108m2 25 U$S 135000
2A-23 2 2 108m2 23 U$S 132000
2A-20 2 2 108m2 20 U$S 129000
2A-19 2 2 108m2 19 U$S 128000
2A-18 2 2 108m2 18 Gs. 127000
2A-17 2 2 108m2 17 U$S 126000
2A-16 2 2 108m2 16 U$S 125000
14-2A 2 2 108m2 14 U$S 123000
2A-13 2 2 108m2 13 U$S 122000
2A-12 2 2 108m2 12 U$S 121000
2A-22 2 2 108m2 22 U$S 121000
2A-9 2 2 108m2 9 U$S 120000
2A-10 2 2 108m2 10 U$S 120000
2A-11 2 2 108m2 11 U$S 120000
2B-15 2 2 103m2 15 U$S 117000
2B-14 2 2 103m2 14 U$S 116500
2B-13 2 2 103m2 13 U$S 116000
2B-12 2 2 103m2 12 U$S 115500
2B-11 2 2 103m2 11 U$S 115000
2B-9 2 2 103m2 9 U$S 115000
2B-10 2 2 103m2 10 U$S 115000
1A-6 1 1 76m2 6 U$S 80000
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar