¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Garden Park

Las Lomas
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

El Edificio Garden Park cuenta con excelentes vías de accesos, ubicación estratégica y privilegiada de Asunción, en el Barrio Las Lomas. La mejor zona comercial y social. 


Invertí en el departamento que siempre soñaste, fabulosas vistas panorámicas, todos con amplios balcones y espacios confortables.

Disfrutá de la piscina con solarium, gimnasio y sauna. 


El sistemas de seguridad brinda el control de acceso centralizado.


Elegí el plan de financiación que más te convenga. 

Amenities

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Solarium
  • Barbacoa
  • Salón para eventos
  • Sauna
  • Área de laundry.

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
601 1 1 97m2 6 U$S 110.000
606 1 1 98m2 6 U$S 108.000
1501 1 1 73m2 15 U$S 98.000
1401 1 1 73m2 14 U$S 97.000
602 1 1 80m2 6 U$S 97.000
1506 1 1 74m2 15 U$S 96.000
1301 1 1 73m2 13 U$S 96.000
1406 1 1 74m2 14 U$S 95.000
605 1 1 80m2 6 U$S 95.000
1306 1 1 74m2 13 U$S 94.000
1101 1 1 73m2 11 U$S 94.000
1502 1 1 65m2 15 U$S 93.000
1001 1 1 73m2 10 U$S 93.000
1206 1 1 74m2 12 U$S 93.000
1106 1 1 74m2 11 U$S 92.000
1605 1 1 66m2 16 U$S 92.000
1402 1 1 65m2 14 U$S 92.000
1006 1 1 74m2 10 U$S 91.000
1302 1 1 65m2 13 U$S 91.000
801 1 1 73m2 8 U$S 91.000
1505 1 1 66m2 15 U$S 91.000
701 1 1 73m2 7 U$S 90.000
906 1 1 74m2 9 U$S 90.000
1202 1 1 65m2 12 U$S 90.000
1405 1 1 66m2 14 U$S 90.000
806 1 1 74m2 8 U$S 89.000
1305 1 1 66m2 13 U$S 89.000
1102 1 1 65m2 11 U$S 89.000
1002 1 1 65m2 10 U$S 88.000
706 1 1 74m2 7 U$S 88.000
1205 1 1 66m2 12 U$S 88.000
902 1 1 65m2 9 U$S 87.000
1105 1 1 66m2 11 U$S 87.000
802 1 1 65m2 8 U$S 86.000
1005 1 1 66m2 10 U$S 86.000
905 1 1 66m2 9 U$S 85.000
702 1 1 65m2 7 U$S 85.000
805 1 1 66m2 8 U$S 84.000
705 1 1 66m2 7 U$S 83.000
1603 Monoambiente 1 49m2 16 U$S 67.000
604 Monoambiente 1 54m2 6 U$S 67.000
1604 Monoambiente 1 46m2 16 U$S 66.000
1503 Monoambiente 1 49m2 15 U$S 66.000
1403 Monoambiente 1 49m2 14 U$S 65.000
1504 Monoambiente 1 46m2 15 U$S 65.000
1303 Monoambiente 1 49m2 13 U$S 64.000
1404 Monoambiente 1 46m2 14 U$S 64.000
1304 Monoambiente 1 46m2 13 U$S 63.000
1203 Monoambiente 1 49m2 12 U$S 63.000
1103 Monoambiente 1 49m2 11 U$S 62.000
1204 Monoambiente 1 46m2 12 U$S 62.000
1104 Monoambiente 1 46m2 11 U$S 61.000
1004 Monoambiente 1 46m2 10 U$S 60.000
704 Monoambiente 1 46m2 7 U$S 57.000
1602 1 1 65m2 16 U$S 94000
904 Monoambiente 1 46m2 9 U$S 59000
804 Monoambiente 1 46m2 8 U$S 58000
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar