¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

España Las Mercedes Torre 2

Las Mercedes
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

A pasos de todo: cerca de las avenidas principales y zonas comerciales/financieras importantes.

Precio: mejor precio-calidad del mercado y las mejores tasas de retorno, 12% de rentabilidad anual. Desde USD 119.170

Tamaño: 16 niveles, 197 departamentos residenciales

Propuesta de valor: proyecto de vanguardia con arquitectura renovada, innovaciones tecnológicas, ambientes diseñados de primer nivel y amenities pensados en vos.


Unidades disponibles de 1 y 2 dormitorios

  • Cocina americana integrada
  • Placard en dormitorio
  • Habitación en suite
  • Baño social
  • Balcón
  • Living comedor


Amenities

  • Hall de acceso amplio
  • 2 ascensores de ultima generación
  • Piscina
  • Gimnasio
  • Salón climatizado
  • Quincho con parrilla
  • Área de juegos
  • Espacio co-working

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
401 3 3 o más 252m2 4 U$S 425880
902 3 3 o más 181m2 9 U$S 316802
702 3 3 o más 181m2 7 U$S 307751
1203 3 2 88m2 12 U$S 158850
1202 3 2 88m2 12 U$S 158850
1103 3 2 88m2 11 U$S 154437
802 3 2 88m2 8 U$S 154437
603 3 2 88m2 6 U$S 150025
602 3 2 88m2 6 U$S 150025
303 3 2 88m2 3 U$S 149142
202 3 2 88m2 2 U$S 147818
203 3 2 88m2 2 U$S 147818
103 3 2 88m2 1 U$S 145612
801 2 1 72m2 8 U$S 126411
804 2 1 71m2 8 U$S 124950
1204 2 1 71m2 12 U$S 124950
604 2 1 71m2 6 U$S 121380
703 2 1 71m2 7 U$S 121380
601 2 1 71m2 6 U$S 121142
610 1 1 47m2 6 U$S 81430
611 1 1 47m2 6 U$S 81175
706 1 1 47m2 7 U$S 80631
606 1 1 47m2 6 U$S 80631
607 1 1 47m2 6 U$S 80631
211 1 1 47m2 2 U$S 79981
206 1 1 47m2 2 U$S 79445
1106 1 1 47m2 11 U$S 77598
1112 1 1 47m2 11 U$S 77598
912 1 1 47m2 9 U$S 77598
913 1 1 47m2 9 U$S 77355
1107 1 1 47m2 11 U$S 77355
1113 1 1 47m2 11 U$S 77355
907 1 1 47m2 9 U$S 76836
1109 1 1 47m2 11 U$S 76836
1114 1 1 47m2 11 U$S 76836
905 1 1 47m2 9 U$S 76836
908 1 1 47m2 9 U$S 76836
914 1 1 47m2 9 U$S 76836
1115 1 1 47m2 11 U$S 76836
906 1 1 47m2 9 U$S 76836
915 1 1 47m2 9 U$S 76836
1108 1 1 47m2 11 U$S 76836
808 1 1 42m2 8 U$S 74445
904 1 1 42m2 9 U$S 74427
1005 1 1 42m2 10 U$S 74427
1105 1 1 42m2 11 U$S 74427
1205 1 1 42m2 12 U$S 74427
609 1 1 42m2 6 U$S 72318
605 1 1 42m2 6 U$S 72301
608 1 1 41m2 6 U$S 70618
105 1 1 42m2 1 U$S 70174
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar