¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Urbanización Mburucuya II

Luque
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

URBANIZACIÓN MBURUCUYA

Ubicación:https://goo.gl/maps/zwQTxqizbNQJV6SF8

Ciudad: Luque

Barrio: Marin Ka’aguy

Construcciones desde 48 m² hasta 75 m²

Terrenos de hasta: 360 m² aprox.

DEPENDENCIAS GENERALES:

  • Garaje
  • Sala Comedor
  • Cocina (amoblada)
  • 2 y 3 Habitaciones
  • 1 y 2 Baños (Social y en Suite)
  • Lavadero (Opciones bajo techo)
  • Opciones con Quincho
  • Patio

BENEFICIOS:

  • Desarrollo sobre empedrado a pocos metros de la Ruta Luque/San Bernardino
  • Reja-Portón (Frontal)
  • Perimetral con Tejido (Costados)
  • Muralla en sector de Jardín
  • Perimetral con Chapa (Posterior)
  • Vereda
  • Caminero
  • Jardinería
  • Cesto Metálico (Basurero)
  • Mueble de Cocina
  • Servicios Básicos de Luz y Agua (Instalados)
  • Conexión para Wifi


Beneficio con Itau - Cocina Anafe



Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
1 I 3 2 75m2 Planta baja Gs. 450.000.000
II 2 1 64m2 Planta baja Gs. 420.000.000
43 II 2 1 56m2 Gs. 400.000.000
44 II 2 1 56m2 Gs. 390.000.000
42 II 2 1 56m2 Gs. 390.000.000
45 II 2 1 56m2 Gs. 390.000.000
33 II 2 1 56m2 Gs. 390.000.000
1 2 1 56m2 Planta baja Gs. 390.000.000
41 II 2 1 56m2 Gs. 390.000.000
46 II 2 1 56m2 Gs. 390.000.000
40 II 2 1 56m2 Gs. 380.000.000
36 II 2 1 56m2 Gs. 380.000.000
37 II 2 1 56m2 Gs. 370.000.000
35 II 2 1 56m2 Gs. 370.000.000
38 II 2 1 56m2 Gs. 370.000.000
19 I 2 1 56m2 Gs. 370.000.000
34 II 2 1 56m2 Gs. 370.000.000
39 II 2 1 56m2 Gs. 370.000.000
I 2 1 56m2 Planta baja Gs. 355.000.000
23 I 2 1 56m2 Gs. 350.000.000
24 I 2 1 56m2 Gs. 350.000.000
I 2 1 48m2 Planta baja Gs. 335.000.000
I 2 1 64m2 Planta baja Gs. 440000000
50 II 2 1 56m2 Gs. 400000000
48 II 2 1 56m2 Gs. 400000000
49 II 2 1 56m2 Gs. 390000000
32 I 2 1 56m2 Gs. 390000000
47 II 2 1 56m2 Gs. 390000000
22 I 2 1 56m2 Gs. 380000000
12 I 2 1 56m2 Gs. 370000000
27 I 2 1 56m2 Gs. 370000000
20 I 2 1 56m2 Gs. 370000000
30 I 2 1 56m2 Gs. 370000000
13 I 2 1 56m2 Gs. 370000000
16 I 2 1 56m2 Gs. 370000000
21 I 2 1 56m2 Gs. 370000000
26 I 2 1 56m2 Gs. 360000000
31 I 2 1 56m2 Gs. 360000000
29 I 2 1 56m2 Gs. 360000000
15 I 2 1 56m2 Gs. 350000000
18 I 2 1 56m2 Gs. 350000000
28 I 2 1 56m2 Gs. 350000000
11 I 2 1 56m2 Gs. 350000000
14 I 2 1 56m2 Gs. 350000000
17 I 2 1 56m2 Gs. 340000000
25 I 2 1 56m2 Gs. 340000000
2 1 48m2 Gs. 335000000
10 I 2 1 56m2 Gs. 330000000
7 I 2 1 56m2 Gs. 330000000
8 I 2 1 56m2 Gs. 320000000
6 I 2 1 56m2 Gs. 320000000
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar