¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Miraflores Barrio Cerrado

Luque
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar a la inmobiliaria

Marlin Desarrollos
Consultar
Tel: +595981150526

Consultar a la inmobiliaria

Marlin Desarrollos

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito a Marlin Desarrollos.

Marlin Desarrollos

+595981150526

Avda. Rosario, casi en frente a Los Jardines Express. Mora Cue. Luque.

Descripción

Miraflores es el barrio cerrado más completo de Luque, y a solo 20min. del Eje Comercial. Son casas de 2 y 3 dormitorios, con seguridad 24hs., que se diferencian por su estilo y calidad. Por un precio accesible tendrás acceso a: quinchos, parque infantil, zona fitness, ciclovía, cancha multideportiva, cancha de pádel y mucho más.

 

Miraflores Barrio Cerrado una inversión inteligente y segura. Ubicado en Paraguay, uno de los países más estables y de mayor crecimiento de la región. Miraflores ofrece una rentabilidad de 7% neta en las casas de 2 y 3 dormitorios.

Amenities

  • Quinchos
  • Parque infantil
  • Gimnasio
  • Cancha multideporte
  • Cancha de padel
  • Cancha beach volley
  • Ciclovia
  • Terere lounge
  • Parking visitas

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
D4 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
D8 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
A11 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
B14 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
C4 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
C8 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
D2 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
D5 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
D9 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
A12 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
C2 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
C5 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
C9 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
D3 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
D7 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
A6 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
D10 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
C3 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
C7 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
C10 3 2 95m2 Gs. 490.000.000
A3 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
A8 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
B3 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
B6 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
B11 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
A4 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
A9 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
B4 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
B9 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
B12 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
A10 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
B2 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
B5 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
B10 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
B13 2 2 75m2 Gs. 445.000.000
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar al desarrollador

Marlin Desarrollos

+595981150526 Avda. Rosario, casi en frente a Los Jardines Express. Mora Cue. Luque.