¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Condominio La Soñada

Luque
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

Un proyecto desarrollado sobre 13 hectáreas y distribuido en 112 lotes

Amenities

  • Club House
  • Salón multiuso de eventos
  • Terraza
  • Sauna sexado
  • Gimnasio
  • Parrilla
  • Cocina industrial
  • Plaza
  • Canchas Deportivas
  • Area de Yoga

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
L5M1 1 1 728m2 Planta baja U$S 203.900
L8M2 1 1 552m2 Planta baja U$S 162.900
L6M2 1 1 552m2 Planta baja U$S 162.900
L9M2 552m2 U$S 162.900
L7M2 1 1 552m2 Planta baja U$S 162.900
80M10 1565m2 U$S 532400
L46M6 1466m2 U$S 528000
L44M7 1577m2 U$S 495000
L47M6 1250m2 U$S 450100
L45M6 1072m2 U$S 386000
96M12 1204m2 U$S 385500
L69M9 1149m2 U$S 379300
70M10 1149m2 U$S 379300
87M11 1105m2 U$S 364700
81M10 1064m2 U$S 361900
94M11 1083m2 U$S 357600
82M11 1044m2 U$S 344700
95M11 997m2 U$S 329200
89M11 993m2 U$S 328000
L63M8 989m2 U$S 326500
L43M6 879m2 U$S 316600
L49M5 856m2 U$S 308200
88M11 928m2 U$S 306300
L64M9 917m2 U$S 302900
L27M4 993m2 U$S 293000
L48M5 802m2 U$S 288800
L50M5 849m2 U$S 288700
L40M5 849m2 U$S 288700
L39M5 846m2 U$S 287700
L51M5 846m2 U$S 287700
L38M5 844m2 U$S 286800
L52M5 843m2 U$S 286700
L37M5 840m2 U$S 285900
L53M5 856m2 U$S 285700
L54M5 840m2 U$S 285700
L36M5 838m2 U$S 284900
L68M9 860m2 U$S 284000
L55M5 834m2 U$S 283700
L35M5 833m2 U$S 283300
10312 868m2 U$S 278000
L42M6 740m2 U$S 266400
98M12 817m2 U$S 261600
99M12 817m2 U$S 261600
97M12 817m2 U$S 261600
10012 817m2 U$S 261600
L57M8 766m2 U$S 252900
L58M8 762m2 U$S 251600
L59M8 758m2 U$S 250300
10112 781m2 U$S 250200
L41M5 694m2 U$S 249900
L60M8 755m2 U$S 249000
L61M8 750m2 U$S 247700
L62M8 747m2 U$S 246400
L56M8 738m2 U$S 243900
10413 709m2 U$S 234200
83M11 705m2 U$S 232800
86M11 1 1 705m2 Planta baja U$S 232800
92M11 705m2 U$S 232800
84M11 705m2 U$S 232800
90M11 705m2 U$S 232800
93M11 705m2 U$S 232800
85M11 705m2 U$S 232800
91M11 705m2 U$S 232800
L33M4 773m2 U$S 228100
L32M4 768m2 U$S 226700
L31M4 764m2 U$S 225300
L30M4 759m2 U$S 224000
L29M4 755m2 U$S 222600
L28M4 750m2 U$S 221300
L34M4 750m2 Gs. 221200
77M10 637m2 U$S 210500
75M10 637m2 U$S 210500
78M10 1 1 637m2 Planta baja U$S 210500
73M10 1 1 637m2 Planta baja U$S 210500
76M10 637m2 U$S 210500
79M10 637m2 U$S 210500
74M10 637m2 U$S 210500
L65M9 608m2 U$S 200600
L66M9 605m2 U$S 199800
L67M9 602m2 U$S 198900
72M10 592m2 U$S 195600
71M10 1 1 592m2 Planta baja U$S 195600
L26M4 616m2 Gs. 181900
L25M3 1 1 577m2 Planta baja U$S 170200
L14M2 553m2 U$S 163100
L15M2 1 1 553m2 Planta baja U$S 163100
L16M2 1 1 553m2 Planta baja U$S 163100
L11M2 552m2 U$S 163000
L12M2 552m2 U$S 163000
L10M2 552m2 U$S 163000
L13M2 553m2 U$S 163000
L24M3 545m2 U$S 160800
L17M3 518m2 U$S 153000
L18M3 1 1 518m2 Planta baja U$S 153000
L19M3 1 1 519m2 Planta baja U$S 153000
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar