¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Sun Palace Tower

Manorá
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

Ubicado en la zona TOP del nuevo centro comercial y corportivo de Asunción.

A pasos de:

Shopping del Sol 100 mts.

Paseo la Galeria 300 mts.

World Trade Center 250 mts

Amenities

  • Lobby/ Recepción
  • Quincho con parrilla
  • Sala de Yoga
  • Sala de Cine
  • Solarium
  • 2 Salones climatizados
  • Piscina con área de niños
  • Gimnasio
  • Lobby

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
21B 3 3 o más 333m2 21 U$S 733.810
21A 3 3 o más 333m2 21 U$S 733.810
20A 3 3 o más 191m2 20 U$S 412.492
20B 3 3 o más 191m2 20 U$S 410.962
19A 3 3 o más 191m2 19 U$S 408.408
19B 3 3 o más 191m2 19 U$S 406.893
18A 3 3 o más 191m2 18 U$S 404.364
18B 3 3 o más 191m2 18 U$S 402.864
17B 2 2 79m2 17 U$S 143.955
17E 2 2 79m2 17 U$S 143.832
16E 2 2 79m2 16 U$S 142.854
16B 2 2 79m2 16 U$S 142.529
15E 2 2 79m2 15 U$S 141.439
15B 2 2 79m2 15 U$S 140.718
14B 2 2 79m2 14 U$S 139.721
14E 2 2 79m2 14 U$S 139.639
13E 2 2 79m2 13 U$S 138.653
13B 2 2 79m2 13 U$S 137.900
12C 2 2 67m2 12 U$S 127.518
12F 2 2 67m2 12 U$S 125.900
11C 2 2 67m2 11 U$S 125.900
11F 2 2 67m2 11 U$S 124.943
10C 2 2 67m2 10 U$S 124.900
9C 2 2 67m2 9 U$S 123.768
10F 2 2 67m2 10 U$S 123.706
17C 2 2 60m2 17 U$S 123.547
9F 2 2 67m2 9 U$S 121.900
8C 2 2 67m2 8 U$S 121.900
16C 2 2 60m2 16 U$S 121.873
17D 2 2 60m2 17 U$S 121.845
8F 2 2 67m2 8 U$S 120.900
16D 2 2 60m2 16 U$S 120.750
15C 2 2 60m2 15 U$S 120.712
14C 2 2 60m2 14 U$S 119.913
15D 2 2 60m2 15 U$S 119.886
13C 2 2 60m2 13 U$S 118.726
14D 2 2 60m2 14 U$S 118.699
7C 2 2 67m2 7 U$S 117.795
13D 2 2 60m2 13 U$S 117.523
6C 2 2 67m2 6 U$S 116.629
7F 2 2 67m2 7 U$S 116.571
5C 2 2 67m2 5 U$S 114.924
6F 2 2 67m2 6 U$S 114.900
5F 2 2 67m2 5 U$S 113.900
17F 1 1 47m2 17 U$S 96.848
17A 1 1 47m2 17 U$S 96.841
16F 1 1 47m2 16 U$S 95.770
12A 1 1 48m2 12 U$S 95.712
16A 1 1 47m2 16 U$S 95.700
12B 1 1 48m2 12 U$S 94.901
15F 1 1 47m2 15 U$S 94.855
15A 1 1 47m2 15 U$S 94.838
12G 1 1 48m2 12 U$S 94.785
11A 1 1 48m2 11 U$S 94.765
11B 1 1 48m2 11 U$S 93.961
14F 1 1 47m2 14 U$S 93.860
11G 1 1 48m2 11 U$S 93.846
14A 1 1 47m2 14 U$S 93.846
10A 1 1 48m2 10 U$S 93.826
10G 1 1 48m2 10 U$S 92.917
13A 1 1 47m2 13 U$S 92.900
9A 1 1 48m2 9 U$S 92.898
13F 1 1 47m2 13 U$S 92.870
10B 1 1 48m2 10 U$S 92.800
9G 1 1 48m2 9 U$S 91.997
8A 1 1 48m2 8 U$S 91.978
12D 1 1 47m2 12 U$S 91.894
9B 1 1 48m2 9 U$S 91.850
11D 1 1 47m2 11 U$S 90.984
8B 1 1 48m2 8 U$S 90.940
8G 1 1 48m2 8 U$S 90.800
12E 1 1 47m2 12 U$S 90.790
11E 1 1 47m2 11 U$S 89.891
10D 1 1 47m2 10 U$S 89.750
10E 1 1 47m2 10 U$S 88.900
9D 1 1 47m2 9 U$S 88.892
7A 1 1 48m2 7 U$S 88.415
8D 1 1 47m2 8 U$S 87.909
9E 1 1 47m2 9 U$S 87.750
7B 1 1 48m2 7 U$S 87.665
7G 1 1 48m2 7 U$S 87.558
6A 1 1 48m2 6 U$S 87.539
8E 1 1 47m2 8 U$S 86.897
6B 1 1 48m2 6 U$S 86.797
6G 1 1 48m2 6 U$S 86.691
5A 1 1 48m2 5 U$S 86.673
5B 1 1 48m2 5 U$S 85.938
5G 1 1 48m2 5 U$S 85.833
7D 1 1 47m2 7 U$S 84.888
7E 1 1 47m2 7 U$S 83.868
6D 1 1 47m2 6 U$S 83.797
5D 1 1 47m2 5 U$S 82.865
6E 1 1 47m2 6 U$S 82.800
5E 1 1 47m2 5 U$S 79.900
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona

Dirección: Avda. San Martín Esq. Prof. Salvador Dentice



Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar