¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Residencial Torres del Sol

Salto de Guairá
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

EL EDIFICIO

Cuenta con:

  • Un Subsuelo
  • Una Planta Baja
  • Un Nivel Entre-Piso
  • 9 niveles compuesto de 4 unidades de 2 y 3 dormitorios
  • 1 nivel de 4 unidades, 2 en Pent-House de 3 dormitorios y 2 departamentos tipo de 2 dormitorios
  • Superficie cubierta total es de 9563.99 m²

El Subsuelo será destinado a estacionamiento con 23 garajes simples; la planta baja para el estacionamiento con 15 garajes simples; local comercial y portería; un entre-piso con 26 garajes simples y área de recreación.

?REAS COMUNES

  • 2 ascensores automáticas con finas terminaciones de cabina, de marca reconocida en plaza.
  • Portón automático de acceso a los garajes con mando a distancia.
  • Portero eléctrico de primera calidad con intercomunicador para consejería.
  • Seguridad. Sistema de cámaras de vigilancia las 24 horas en todas las áreas comunes del edificio.
  • Cocheras individuales.
  • Sistema de prevención contra incendios.
  • Piscina, gimnasio, sauna y salón gourmet.

DEPARTAMENTOS

2 DORMITORIOS

  • 22 unidades de entre 192 m², cuentan con:
  • Sala-comedor.
  • Balcón.
  • Cocina.
  • Lavadero.
  • 2 baños.
  • 1 Garaje.

3 DORMITORIOS

  • 18 unidades de entre 224 m², cuentan con:
  • Sala-comedor.
  • Balcón.
  • Cocina.
  • Lavadero.
  • 3 baños.
  • 1 Garaje.

PENT-HOUSE

  • 2 unidades de 2 niveles de entre 383m², cuentan con:
  • 3 dormitorios.
  • 1 vestidor.
  • Sala-comedor.
  • Cocina.
  • Lavadero.
  • Piscina, 4 baños y 2 garajes.


Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
PH4 3 3 o más 282m2 U$S 536.284
PH3 3 3 o más 275m2 U$S 526.512
7-4 3 3 o más 141m2 7 U$S 319.382
8-4 3 3 o más 141m2 8 U$S 319.382
9-4 3 3 o más 137m2 9 U$S 319.382
8-3 3 3 o más 137m2 8 U$S 314.496
9-3 3 3 o más 137m2 9 U$S 314.496
7-3 3 3 o más 137m2 7 U$S 314.496
5-4 3 3 o más 141m2 5 U$S 307.976
6-4 3 3 o más 137m2 6 U$S 307.976
4-4 3 3 o más 141m2 4 U$S 307.976
6-3 3 3 o más 137m2 6 U$S 303.264
4-3 3 3 o más 137m2 4 U$S 303.264
5-3 3 3 o más 137m2 5 U$S 303.264
2-4 3 3 o más 141m2 2 U$S 296.569
3-4 3 3 o más 141m2 3 U$S 296.569
1-4 3 3 o más 141m2 1 U$S 296.569
3-3 3 3 o más 137m2 3 U$S 292.032
1-3 3 3 o más 137m2 1 U$S 292.032
2-3 3 3 o más 137m2 2 U$S 292.032
9-2 2 2 108m2 9 U$S 273.294
7-2 2 2 108m2 7 U$S 273.294
10-2 2 2 108m2 10 U$S 273.294
8-2 2 2 108m2 8 U$S 273.294
11-2 2 2 108m2 11 U$S 273.234
7-1 2 2 105m2 7 U$S 268.912
10-1 2 2 105m2 10 U$S 268.912
8-1 2 2 105m2 8 U$S 268.912
9-1 2 2 105m2 9 U$S 268.912
11-1 2 2 105m2 11 U$S 268.912
6-2 2 2 108m2 6 U$S 263.534
4-2 2 2 108m2 4 U$S 263.534
5-2 2 2 108m2 5 U$S 263.534
5-1 2 2 105m2 5 U$S 259.308
6-1 2 2 105m2 6 U$S 259.308
4-1 2 2 105m2 4 U$S 259.308
1-2 2 2 108m2 1 U$S 253.773
2-2 2 2 108m2 2 U$S 253.773
3-2 2 2 108m2 3 U$S 253.773
2-1 2 2 105m2 2 U$S 249.704
3-1 2 2 105m2 3 U$S 249.704
1-1 2 2 105m2 1 U$S 249.704
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar