¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

Trading Park

Salvador del Mundo
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar a la inmobiliaria

GRUPO PARK
Consultar
Tel: 0994208091

Consultar a la inmobiliaria

GRUPO PARK

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito a GRUPO PARK.

GRUPO PARK

0994208091

Avda. Santa Teresa entre Juan J. Decoud y Cnel. Ramón Paredes 

Descripción

Trading Park un edificio corporativo que reúne las características y ventajas del centro de

negocios de alto nivel y una arquitectura de vanguardia que hace uso de los más altos

estándares de calidad y tecnología.

Dirección: Avenida Aviadores del Chaco 3207


Características:

* 22 niveles

* Oficinas desde 39 m2 hasta 358 m2 (planta completa, oficinas exclusivas)

* Climatización independiente, baño y kitchenette para cada unidad.

* Cortinas automatizadas a control.

* Cerraduras electronicas Inteligentes.

* Curtain wall para las vistas de frente y contrafrente (piel de vidrio): solución acústica y

térmica asegurando la luminosidad.


Principales atractivos:

* Ubicación estratégica en el nuevo centro financiero y comercial en Asunción

* Fácil acceso desde cualquier parte de la ciudad

* Diseño arquitectónico de alta calidad

* Oficinas con alta flexibilidad funcional


Precios: Oficina desde 64.902 USD precios más impuestos del 1,5%

Amenities

  • Auditorio en el piso 22
  • Cafetería
  • Sistema de seguridad mediante cámaras ubicadas en todos los espacios comunes del
  • edificio las 24 hs
  • Consejería 24hs
  • Valet parking

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
201 Monoambiente 1 70m2 2 U$S 101.425
204 Monoambiente 1 69m2 2 U$S 98.935
304 Monoambiente 1 69m2 3 U$S 98.935
1701 Monoambiente 1 58m2 17 U$S 94.055
1501 Monoambiente 1 58m2 15 U$S 92.955
1301 Monoambiente 1 58m2 13 U$S 91.855
2104 Monoambiente 1 50m2 21 U$S 89.442
2105 Monoambiente 1 50m2 21 U$S 89.442
2004 Monoambiente 1 50m2 20 U$S 88.837
2005 Monoambiente 1 50m2 20 U$S 88.837
1705 Monoambiente 1 50m2 17 U$S 87.022
1704 Monoambiente 1 50m2 17 U$S 87.022
1605 Monoambiente 1 50m2 16 U$S 86.417
1604 Monoambiente 1 50m2 16 U$S 86.417
1504 Monoambiente 1 50m2 15 U$S 85.812
1505 Monoambiente 1 50m2 15 U$S 85.812
1304 Monoambiente 1 50m2 13 U$S 84.602
1305 Monoambiente 1 50m2 13 U$S 84.602
1204 Monoambiente 1 50m2 12 U$S 83.997
1205 Monoambiente 1 50m2 12 U$S 83.997
805 Monoambiente 1 50m2 8 U$S 81.577
2108 Monoambiente 1 42m2 21 U$S 74.196
2008 Monoambiente 1 42m2 20 U$S 73.591
1708 Monoambiente 1 42m2 17 U$S 71.776
1508 Monoambiente 1 42m2 15 U$S 70.566
1703 Monoambiente 1 40m2 17 U$S 70.347
1706 Monoambiente 1 40m2 17 U$S 70.347
1707 Monoambiente 1 40m2 17 U$S 70.347
1308 Monoambiente 1 42m2 13 U$S 69.356
1507 Monoambiente 1 40m2 15 U$S 69.137
1503 Monoambiente 1 40m2 15 U$S 69.137
1506 Monoambiente 1 40m2 15 U$S 69.137
1208 Monoambiente 1 42m2 12 U$S 68.751
1702 Monoambiente 1 39m2 17 U$S 68.388
1303 Monoambiente 1 40m2 13 U$S 67.927
1306 Monoambiente 1 40m2 13 U$S 67.927
1307 Monoambiente 1 40m2 13 U$S 67.927
1502 Monoambiente 1 39m2 15 U$S 67.178
808 Monoambiente 1 42m2 8 U$S 66.331
1302 Monoambiente 1 39m2 13 U$S 65.968
806 Monoambiente 1 40m2 8 U$S 64.902
807 Monoambiente 1 40m2 8 U$S 64.902
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona

Dirección: Avenida Aviadores del Chaco 3207



Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar al desarrollador

GRUPO PARK

0994208091 Avda. Santa Teresa entre Juan J. Decoud y Cnel. Ramón Paredes