¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

HOME VILLA MORRA

Villa Morra
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Descripción

Home Villa Morra es una invitación a vivir una experiencia donde convergen la arquitectura, diseño y el confort en una ubicación privilegiada. Situado entre las dos avenidas principales de Asunción, se encuentra a minutos de las zonas con más desarrollo comercial y corporativo de la ciudad. 


Los departamentos

1 HABITACIÓN: Baño (1), Cocina, Sala, Habitación (1), Cochera, Balcón y Parrilla.

2 HABITACIONES: Baños (2), Cocina, Sala, Habitaciones (2), Cochera, Balcón y Parrilla.

3 HABITACIONES: Baños (2), Cocina, Sala, Habitación en Suite (1), Habitaciones (2), Cochera, Balcón y Parrilla.

DUPLEX: Baños (3), Cocina, Sala, Habitación en Suite (1), Habitaciones (2), Lavadero, Cochera, Balcón y Parrilla.

Amenities

  • ROOFTOP
  • GYM
  • POOL

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
DUPL2 3 3 o más 164m2 6 U$S 257.308
DUPL1 3 3 o más 162m2 6 U$S 254.321
6 "C" 3 3 o más 112m2 6 U$S 185.816
4 "A" 3 3 o más 112m2 4 U$S 180.922
6 "D" 2 2 86m2 6 U$S 153.275
6 "E" 2 2 83m2 6 U$S 141.198
5 "C" 2 2 83m2 5 U$S 139.289
2 "A" 2 2 86m2 2 U$S 138.512
5 "D" 2 2 82m2 5 U$S 137.642
5 "E" 2 2 81m2 5 U$S 137.642
4 "C" 2 2 83m2 4 U$S 137.408
1 "A" 2 2 86m2 1 U$S 136.642
4 "D" 2 2 82m2 4 U$S 135.785
4 "E" 2 2 81m2 4 U$S 135.785
3 "B" 2 2 83m2 3 U$S 135.554
3 "D" 2 2 81m2 3 U$S 133.956
3 "C" 2 2 82m2 3 U$S 133.956
2 "B" 2 2 83m2 2 U$S 133.728
2 "C" 2 2 82m2 2 U$S 132.154
1 "B" 2 2 83m2 1 U$S 131.930
1 "C" 2 2 82m2 1 U$S 130.378
1 "D" 2 2 81m2 1 U$S 129.552
6 "F" 1 1 50m2 6 U$S 90.494
3 "E" 1 1 52m2 3 U$S 90.247
5 "F" 1 1 50m2 5 U$S 89.334
2 "E" 1 1 52m2 2 U$S 89.090
4 "F" 1 1 50m2 4 U$S 88.191
1 "E" 1 1 52m2 1 U$S 87.951
3 "F" 1 1 51m2 3 U$S 87.438
3 "G" 1 1 50m2 3 U$S 87.065
2 "F" 1 1 51m2 2 U$S 86.323
2 "G" 1 1 50m2 2 U$S 85.955
1 "F" 1 1 51m2 1 U$S 85.225
1 "G" 1 1 50m2 1 U$S 84.863
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona

Dirección: Moisés Bertoni y Gómez de Castro



Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar