¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

EDIFICIO MARQUIS

Recoleta
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar sobre financiación

Consultar

Consultar

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito

Beneficio Itaú

Precio preferencial por las unidades ofrecidas.

Descripción

El edificio Marquis desembarca en Asunción en el pleno centro de Villa Morra, se trata de un edificio con terminaciones de primer nivel y precios accesibles en la zona más tradicional de la ciudad.

La propuesta es un edificio con 66 departamentos distribuidos en 11 pisos con 6 tipologías distintas, todos ellos modernos y funcionales con unas zonas comunes muy potentes además con una ubicación inmejorable.

Tips: 

Es un producto con una rentabilidad anual del 9,1%

Ideal para primera vivienda o inversión

Zona muy demandada para alquiler

Cerca del eje financiero de Asunción


Garaje 13.750 U$S

Bulera 3.300 U$S


La obra comienza a finales de abril del 2019 y tendrá una duración de 24 meses


Amenities

  • Área de Juegos Infantiles
  • Gym
  • Lobby
  • Piscina Panorámica
  • Quincho
  • Quincho Climatizado
  • Sala CoWorking
  • Sala de Relax
  • Sauna
  • Vestidores

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
13A 3 3 o más 102m2 13 U$S 165193
12A 3 3 o más 102m2 12 U$S 163396
11A 3 3 o más 102m2 11 U$S 161618
10A 3 3 o más 102m2 10 U$S 159860
9A 3 3 o más 102m2 9 U$S 158120
8A 3 3 o más 102m2 8 U$S 156400
7A 3 3 o más 102m2 7 U$S 154698
6A 3 3 o más 102m2 6 U$S 153015
5A 3 3 o más 102m2 5 U$S 151350
4A 3 3 o más 102m2 4 U$S 149703
3A 3 3 o más 102m2 3 U$S 148075
2A 3 3 o más 102m2 2 U$S 146464
1A 3 3 o más 102m2 1 U$S 144870
13F 2 2 84m2 13 U$S 135158
12F 2 2 84m2 12 U$S 133688
13C 2 2 82m2 13 U$S 133281
13D 2 2 82m2 13 U$S 133281
11F 2 2 84m2 11 U$S 132233
12C 2 2 82m2 12 U$S 131831
12D 2 2 82m2 12 U$S 131831
10F 2 2 84m2 10 U$S 130794
11D 2 2 82m2 11 U$S 130396
11C 2 2 82m2 11 U$S 130396
9F 2 2 84m2 9 U$S 129371
10C 2 2 82m2 10 U$S 128978
10D 2 2 82m2 10 U$S 128978
8F 2 2 84m2 8 U$S 127964
9C 2 2 82m2 9 U$S 127574
9D 2 2 82m2 9 U$S 127574
7F 2 2 84m2 7 U$S 126571
8D 2 2 82m2 8 U$S 126186
8C 2 2 82m2 8 U$S 126186
6F 2 2 84m2 6 U$S 125194
7C 2 2 82m2 7 U$S 124813
7D 2 2 82m2 7 U$S 124813
5F 2 2 84m2 5 U$S 123832
6D 2 2 82m2 6 U$S 123455
6C 2 2 82m2 6 U$S 123455
4F 2 2 84m2 4 U$S 122485
5D 2 2 82m2 5 U$S 122112
5C 2 2 82m2 5 U$S 122112
3F 2 2 84m2 3 U$S 121152
4C 2 2 82m2 4 U$S 120783
4D 2 2 82m2 4 U$S 120783
2F 2 2 84m2 2 U$S 119834
3D 2 2 82m2 3 U$S 119469
3C 2 2 82m2 3 U$S 119469
1F 2 2 84m2 1 U$S 118530
2D 2 2 82m2 2 U$S 118169
2C 2 2 82m2 2 U$S 118169
1C 2 2 82m2 1 U$S 116884
1D 2 2 82m2 1 U$S 116884
DPLUS 1 2 70m2 12 U$S 113591
DUPLE 1 2 61m2 12 U$S 99324
11B 1 1 51m2 11 U$S 82523
10B 1 1 51m2 10 U$S 81625
9B 1 1 51m2 9 U$S 80737
8B 1 1 51m2 8 U$S 79859
7B 1 1 51m2 7 U$S 78990
6B 1 1 51m2 6 U$S 78130
5B 1 1 51m2 5 U$S 77280
4B 1 1 51m2 4 U$S 76440
3B 1 1 51m2 3 U$S 75608
11E 1 1 47m2 11 U$S 75299
2B 1 1 51m2 2 U$S 74785
10E 1 1 47m2 10 U$S 74480
1B 1 1 51m2 1 U$S 73972
9E 1 1 47m2 9 U$S 73670
8E 1 1 47m2 8 U$S 72868
7E 1 1 47m2 7 U$S 72075
6E 1 1 47m2 6 U$S 71291
5E 1 1 47m2 5 U$S 70515
4E 1 1 47m2 4 U$S 69748
3E 1 1 47m2 3 U$S 68989
2E 1 1 47m2 2 U$S 68239
1E 1 1 47m2 1 U$S 67496
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar