¡Tu consulta fue enviada con éxito!
Te recomendamos estas propiedades similares,

BARRIO NORTE - CHACOÍ

Villa Hayes
Calcular Calculá tu préstamo

Calculá tu préstamo Mi Casa

Fondos Propios
AFD

Consultar a la inmobiliaria

Barrio Norte
Consultar
Tel: +595 981 503 255

Consultar a la inmobiliaria

Barrio Norte

¡Listo!

Tu consulta ha sido enviada con éxito a Barrio Norte.

Barrio Norte

+595 981 503 255

Descripción

Barrio Norte esta diseñado para vivir en un imponente escenario natural con armonías ,confort y seguridad.

390 lotes

28 hectáreas de Lagunas

9 hectáreas de áreas verdes.


A 3 minutos del acceso al nuevo Puente Héroes del Chaco.

A 20 minutos del centro de Asunción.

A 15 minutos del nuevo eje Corporativo.


Porcentaje terminado: 75%

Ocupación: Desarrolladora Inmobiliaria

Desarrollador: Terminal. Occidental SA

Unidades

Unidad Dormitorios Baños M2 Piso Precio Simular préstamo Consultar Opciones
M2L2 2366m2 U$S 537.111
M16L1 2355m2 U$S 485.167
M16L2 2189m2 U$S 450.978
M16L3 1809m2 U$S 372.665
M2L9 1436m2 U$S 326.097
M16L6 1550m2 U$S 319.410
M2L8 1394m2 U$S 316.611
M3L30 1388m2 U$S 315.255
M16L4 1507m2 U$S 310.532
M2L10 1363m2 U$S 309.590
M16L5 1482m2 U$S 305.423
M2L13 1337m2 U$S 303.573
M2L11 1336m2 U$S 303.334
M2L14 1325m2 U$S 300.817
M2L29 1306m2 U$S 296.579
M2L18 1306m2 U$S 296.518
M16L7 1439m2 U$S 296.492
M2L12 1302m2 U$S 295.687
M8L17 1422m2 U$S 293.111
M2L17 1287m2 U$S 292.364
M16L8 1398m2 U$S 288.080
M8L19 1395m2 U$S 287.569
M16L9 1381m2 U$S 284.590
M2L31 1247m2 U$S 283.270
M8L20 1365m2 U$S 281.363
M8L18 1364m2 U$S 281.051
M2L7 1231m2 U$S 279.538
M2L28 1226m2 U$S 278.461
M2L19 1220m2 U$S 277.113
M2L39 1216m2 U$S 276.116
M8L16 1331m2 U$S 274.312
M2L38 1202m2 U$S 273.017
M2L15 1197m2 U$S 271.780
M2L40 1193m2 U$S 270.898
M2L27 1193m2 U$S 270.885
M10L1 1472m2 U$S 270.861
M2L16 1192m2 U$S 270.736
M2L26 1162m2 U$S 263.883
M8L21 1278m2 U$S 263.341
M6L18 1156m2 U$S 262.430
M2L41 1134m2 U$S 257.532
M2L37 1132m2 U$S 257.134
M7L25 1126m2 U$S 255.666
M8L3 1233m2 U$S 254.061
M2L25 1111m2 U$S 252.299
M8L15 1221m2 U$S 251.570
M6L17 1107m2 U$S 251.443
M2L43 1087m2 U$S 246.967
M2L32 1086m2 U$S 246.542
M6L6 1085m2 U$S 246.501
M6L29 1084m2 U$S 246.293
M2L20 1083m2 U$S 245.898
M6L15 1076m2 U$S 244.266
M2L6 1075m2 U$S 244.145
M2L42 1073m2 U$S 243.617
M6L14 1058m2 U$S 240.337
M2L24 1056m2 U$S 239.913
M2L36 1054m2 U$S 239.433
M6L38 1054m2 U$S 239.379
M6L16 1052m2 U$S 238.909
M2L4 1044m2 U$S 237.100
M7L14 1032m2 U$S 234.341
M8L4 1136m2 U$S 234.143
M2L35 1025m2 U$S 232.705
M7L15 1025m2 U$S 232.679
M2L33 1014m2 U$S 230.366
M6L13 1014m2 U$S 230.219
M6L28 1014m2 U$S 230.214
M2L34 1011m2 U$S 229.525
M8L14 1112m2 U$S 229.267
M7L13 1002m2 U$S 227.570
M7L16 999m2 U$S 226.976
M7L11 998m2 U$S 226.582
M8L11 1099m2 U$S 226.512
M8L2 1097m2 U$S 226.134
M6L30 991m2 U$S 225.093
M2L23 990m2 U$S 224.935
M14L1 1210m2 U$S 222.711
M7L17 978m2 U$S 222.149
M7L12 977m2 U$S 221.999
M7L1 977m2 U$S 221.928
M6L19 976m2 U$S 221.637
M7L10 968m2 U$S 219.811
M2L21 963m2 U$S 218.735
M8L12 1051m2 U$S 216.558
M8L13 1050m2 U$S 216.402
M14L2 1167m2 U$S 214.782
M6L1 939m2 U$S 213.254
M6L21 931m2 U$S 211.415
M6L8 931m2 U$S 211.411
M6L7 931m2 U$S 211.394
M6L12 922m2 U$S 209.493
M11L1 1138m2 U$S 209.478
M6L4 920m2 U$S 208.996
M7L21 916m2 U$S 208.071
M7L22 916m2 U$S 207.948
M7L3 912m2 U$S 207.146
M7L5 910m2 U$S 206.771
M8L5 999m2 U$S 205.884
M2L22 905m2 U$S 205.657
M6L2 904m2 U$S 205.420
M6L22 903m2 U$S 205.074
M7L9 902m2 U$S 204.787
M7L18 900m2 U$S 204.332
M15L9 1099m2 U$S 202.268
M6L5 890m2 U$S 202.206
M7L24 889m2 U$S 201.870
M7L4 889m2 U$S 201.862
M7L8 887m2 U$S 201.423
M7L7 882m2 U$S 200.379
M6L20 881m2 U$S 200.104
M7L6 880m2 U$S 199.917
M6L9 872m2 U$S 198.123
M8L10 957m2 U$S 197.299
M7L23 869m2 U$S 197.273
M13L2 1069m2 U$S 196.751
M6L36 865m2 U$S 196.436
M7L20 865m2 U$S 196.394
M6L27 864m2 U$S 196.352
M6L35 860m2 U$S 195.290
M7L19 843m2 U$S 191.468
M14L3 1040m2 U$S 191.441
M6L31 836m2 U$S 189.941
M6L10 836m2 U$S 189.825
M6L11 836m2 U$S 189.817
M13L3 1 1 1021m2 Planta baja U$S 187.900
M6L34 823m2 U$S 186.850
M14L4 1012m2 U$S 186.296
M6L37 820m2 U$S 186.174
M15L1 1011m2 U$S 186.161
M15L8 1011m2 U$S 186.090
M6L23 818m2 U$S 185.844
M14L5 980m2 U$S 180.353
M8L9 874m2 U$S 180.049
M13L4 974m2 U$S 179.393
M14L6 956m2 U$S 175.993
M6L33 774m2 U$S 175.811
M6L26 771m2 U$S 175.069
M6L32 770m2 U$S 174.976
M8L6 839m2 U$S 173.038
M12L2 938m2 U$S 172.621
M12L3 937m2 U$S 172.420
M13L9 935m2 U$S 172.200
M12L4 935m2 U$S 172.098
M14L7 935m2 U$S 172.049
M6L24 757m2 U$S 171.976
M13L1 934m2 U$S 171.961
M15L2 923m2 U$S 170.012
M13L5 921m2 U$S 169.523
M14L8 915m2 U$S 168.519
M8L7 817m2 U$S 168.389
M10L5 914m2 U$S 168.340
M10L4 914m2 U$S 168.214
M10L3 909m2 U$S 167.382
M8L8 810m2 U$S 167.033
M6L25 735m2 U$S 166.951
M13L8 904m2 U$S 166.506
M8L1 804m2 U$S 165.704
M14L9 898m2 U$S 165.404
M15L3 888m2 U$S 163.441
M13L6 887m2 U$S 163.209
M12L5 884m2 U$S 162.815
M10L6 878m2 U$S 161.628
M12L6 862m2 U$S 158.743
M10L7 852m2 U$S 156.826
M11L2 850m2 U$S 156.529
M15L4 850m2 U$S 156.463
M10L2 849m2 U$S 156.396
M10L8 841m2 U$S 154.895
M12L1 835m2 U$S 153.786
M11L3 834m2 U$S 153.542
M11L4 829m2 U$S 152.689
M12L7 828m2 U$S 152.468
M10L9 827m2 U$S 152.322
M12L9 822m2 U$S 151.340
M12L8 822m2 U$S 151.303
M11L5 815m2 U$S 150.112
M15L5 810m2 U$S 149.077
M11L6 803m2 U$S 147.795
M11L7 792m2 U$S 145.736
M11L8 776m2 U$S 142.825
M11L 768m2 U$S 141.313
M15L6 767m2 U$S 141.284
M15L7 1 1 723m2 Planta baja U$S 141.260
M7L2 622m2 U$S 141.260
ver todas

Ubicación Vista 360° de la zona





Nota: Las imágenes, información y precios descritos en esta ficha de propiedad son referenciales y absoluta responsabilidad del publicante que comercializa el producto. Itaú no se hace responsable por desacuerdos o errores en el contenido de las propiedades publicadas.
Consultar Consultar al desarrollador

Barrio Norte

+595 981 503 255